서사시티프라디움
울주군
서사리
분양권
기간
1개월
3개월
6개월
1년
전체
52건
1년 · 전체 타입
2억7,286만
평균가
2억5,704만
최저가
2억7,945만
최고가
실거래가 추이
1년 · 전체 타입 · 평형별 월평균 거래가와 월별 거래량
거래 내역 (1년 · 전체 타입 · 52건)
| 거래일 | 타입 | 면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2026년 11월 13일 | 미확인 | 55.93㎡ | 4층 | 2억7,271만 |
2026년 11월 1일 | 미확인 | 55.97㎡ | 23층 | 2억7,664만 |
2026년 11월 1일 | 미확인 | 55.97㎡ | 12층 | 2억7,414만 |
2026년 10월 16일 | 미확인 | 55.93㎡ | 9층 | 2억7,575만 |
2026년 10월 13일 | 미확인 | 55.93㎡ | 8층 | 2억7,395만 |
2026년 10월 13일 | 미확인 | 55.93㎡ | 2층 | 2억6,027만 |
2026년 10월 7일 | 미확인 | 55.97㎡ | 16층 | 2억7,414만 |
2026년 10월 7일 | 미확인 | 55.93㎡ | 12층 | 2억7,395만 |
2026년 9월 28일 | 미확인 | 55.93㎡ | 5층 | 2억7,395만 |
2026년 9월 10일 | 미확인 | 55.93㎡ | 4층 | 2억7,121만 |
타입은 공개 공고의 전용면적을 기준으로 구분하며, 해제 거래는 제외합니다.
관련 페이지
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템


