1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
최근 12개월 · 전체
| 순위 | 단지명 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 도안 우미린 트리쉐이드 | 105건 | 7억1,719만 |
| 2 | 도안 푸르지오 디아델 29블록 | 93건 | 10억7,969만 |
| 3 | 도안 푸르지오 디아델 31블록 | 79건 | 10억4,125만 |
‹ 이전
1 / 28
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145.7㎡ | - | 유성구 | 용계동 | 23층 | 13억8,448만 | 950만 | 25.03.14 | |
| 2 | 145.7㎡ | - | 유성구 | 용계동 | 15층 | 13억7,648만 | 945만 | 25.03.27 | |
| 3 | 145.7㎡ | - | 유성구 | 용계동 | 11층 | 13억6,084만 | 934만 | 25.03.12 | |
| 4 | 145.7㎡ | - | 유성구 | 용계동 | 13층 | 13억5,661만 | 931만 | 25.05.07 | |
| 5 | 145.7㎡ | - | 유성구 | 용계동 | 16층 | 13억4,570만 | 924만 | 25.03.12 | |
| 6 | 145.7㎡ | - | 유성구 | 용계동 | 18층 | 13억3,932만 | 919만 | 25.03.22 | |
| 7 | 145.7㎡ | - | 유성구 | 용계동 | 25층 | 13억3,838만 | 919만 | 25.03.12 | |
| 8 | 145.7㎡ | - | 유성구 | 용계동 | 15층 | 13억3,796만 | 918만 | 25.03.17 | |
| 9 | 145.7㎡ | - | 유성구 | 용계동 | 16층 | 13억3,601만 | 917만 | 25.05.26 | |
| 10 | 145.7㎡ | - | 유성구 | 용계동 | 21층 | 13억3,440만 | 916만 | 25.09.23 |
‹ 이전
1 / 28
다음 ›
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.29 | 85.0㎡ | - | 33층 | 7억1,670만 | 844만 | 중개거래 | |
25.09.28 | 84.8㎡ | - | 20층 | 6억8,080만 | 803만 | 중개거래 | |
25.09.27 | 107.0㎡ | - | 13층 | 9억9,240만 | 928만 | 중개거래 | |
25.09.27 | 84.8㎡ | - | 2층 | 6억1,350만 | 724만 | 중개거래 | |
25.09.27 | 84.8㎡ | - | 1층 | 5억9,240만 | 699만 | 중개거래 | |
25.09.25 | 84.7㎡ | - | 10층 | 6억9,140만 | 816만 | 중개거래 | |
25.09.24 | 145.7㎡ | - | 6층 | 12억8,505만 | 882만 | 중개거래 | |
25.09.23 | 145.7㎡ | - | 21층 | 13억3,440만 | 916만 | 중개거래 | |
25.09.23 | 84.9㎡ | - | 3층 | 7억4,204만 | 874만 | 중개거래 | |
25.09.20 | 84.8㎡ | - | 3층 | 6억5,020만 | 767만 | 중개거래 |