1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
최근 12개월 · 전체
‹ 이전
1 / 2
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120.0㎡ | - | 유성구 | 원신흥동 | 17층 | 7억2,611만 | 605만 | 25.08.18 | |
| 2 | 120.0㎡ | - | 유성구 | 원신흥동 | 17층 | 7억1,527만 | 596만 | 25.05.14 | |
| 3 | 120.0㎡ | - | 유성구 | 원신흥동 | 6층 | 7억667만 | 589만 | 25.03.22 | |
| 4 | 120.0㎡ | - | 유성구 | 원신흥동 | 3층 | 7억597만 | 588만 | 25.07.22 | |
| 5 | 120.0㎡ | - | 유성구 | 원신흥동 | 15층 | 7억254만 | 586만 | 25.09.24 | |
| 6 | 120.0㎡ | - | 유성구 | 원신흥동 | 1층 | 6억7,619만 | 564만 | 25.05.19 | |
| 7 | 85.0㎡ | - | 유성구 | 원신흥동 | 8층 | 5억4,838만 | 645만 | 25.09.08 | |
| 8 | 85.0㎡ | - | 유성구 | 원신흥동 | 11층 | 5억2,892만 | 623만 | 25.04.28 | |
| 9 | 85.0㎡ | - | 유성구 | 원신흥동 | 7층 | 5억2,111만 | 613만 | 25.09.02 | |
| 10 | 85.0㎡ | - | 유성구 | 원신흥동 | 19층 | 5억1,837만 | 610만 | 25.08.09 |
‹ 이전
1 / 2
다음 ›
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.24 | 120.0㎡ | - | 15층 | 7억254만 | 586만 | 직거래 | |
25.09.08 | 85.0㎡ | - | 8층 | 5억4,838만 | 645만 | 중개거래 | |
25.09.02 | 85.0㎡ | - | 7층 | 5억2,111만 | 613만 | 중개거래 | |
25.08.22 | 85.0㎡ | - | 2층 | 4억8,491만 | 571만 | 중개거래 | |
25.08.18 | 120.0㎡ | - | 17층 | 7억2,611만 | 605만 | 직거래 | |
25.08.09 | 85.0㎡ | - | 19층 | 5억1,837만 | 610만 | 중개거래 | |
25.08.08 | 85.0㎡ | - | 2층 | 5억169만 | 591만 | 중개거래 | |
25.08.03 | 85.0㎡ | - | 11층 | 4억7,600만 | 560만 | 직거래 | |
25.07.22 | 120.0㎡ | - | 3층 | 7억597만 | 588만 | 중개거래 | |
25.05.19 | 120.0㎡ | - | 1층 | 6억7,619만 | 564만 | 직거래 |