본문으로 건너뛰기

202035주차 부산 분양권 실거래

거래 45건 | 평균가 5억 6,209만 (전주 대비 -17건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
남구144억 8,962만
기장군114억 2,570만
해운대구107억 7,727만
연제구95억 4,130만
수영구111억 1,230만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동75억 5,096만
2해운대센텀미진이지비아아파트해운대구우동56억 9,070만
3일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리55억 1,821만
4부산 문현 경동리인남구문현동54억 2,514만
5대연마루 양우내안애남구문현동34억 6,036만
6데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동33억 7,791만
7해운대 경동리인뷰 1차해운대구중동29억 2,730만
8대연 푸르지오 클라센트남구대연동28억 8,582만
9센텀 KCC 스위첸해운대구반여동26억 6,830만
10힐스테이트 연산연제구연산동25억 750만
거래 목록 (45건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Aug 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 푸르지오 클라센트남구대연동74.9359억 6,170만
Sun Aug 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.9226억 7,080만
Sun Aug 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동84.764억 7,170만
Sun Aug 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.0153억 8,160만
Sat Aug 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 경동리인뷰 1차해운대구중동109.6259억 4,300만
Sat Aug 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀미진이지비아아파트해운대구우동85.0156억 5,370만
Sat Aug 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동85.0276억 5,028만
Sat Aug 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2165억 9,354만
Sat Aug 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동84.8105억 5,899만
Sat Aug 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동59.9234억 6,641만
Fri Aug 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)남천 더샵 프레스티지수영구남천동93.42211억 1,230만
Fri Aug 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 경동리인뷰 1차해운대구중동84.5289억 1,160만
Fri Aug 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 푸르지오 클라센트남구대연동59.9428억 994만
Fri Aug 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀미진이지비아아파트해운대구우동85.0277억 7,500만
Fri Aug 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀미진이지비아아파트해운대구우동75.0226억 3,980만
Fri Aug 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동84.9306억 760만
Fri Aug 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.0106억 242만
Fri Aug 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동84.8205억 8,850만
Fri Aug 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.244억 9,168만
Fri Aug 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동59.9104억 4,935만
Fri Aug 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레1단지기장군일광읍 삼성리59.822억 7,650만
Thu Aug 27 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.9176억 6,580만
Thu Aug 27 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 오션파라곤남구문현동75.064억 4,250만
Thu Aug 27 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광지구 B11블럭 대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5164억 250만
Thu Aug 27 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이지더원1차오션포레기장군일광읍 삼성리59.622억 6,360만
Wed Aug 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동84.52811억 2,800만
Wed Aug 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀미진이지비아아파트해운대구우동85.0156억 3,870만
Wed Aug 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동84.8176억 266만
Wed Aug 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.264억 9,346만
Wed Aug 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리84.944억 180만
Wed Aug 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동72.643억 7,160만
Tue Aug 25 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동60.0104억 739만
Tue Aug 25 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.0233억 6,600만
Tue Aug 25 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동59.9203억 3,490만
Tue Aug 25 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이지더원1차오션포레기장군일광읍 삼성리59.6202억 9,260만
Mon Aug 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀미진이지비아아파트해운대구우동85.0337억 4,630만
Mon Aug 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동76.6355억 4,051만
Mon Aug 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2245억 2,168만
Mon Aug 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2114억 9,068만
Mon Aug 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리85.0154억 5,470만
Mon Aug 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동85.0144억 4,376만
Mon Aug 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동84.7134억 4,320만
Mon Aug 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동79.694억 2,220만
Mon Aug 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동84.724억 1,700만
Mon Aug 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동73.963억 8,612만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.