본문으로 건너뛰기

202036주차 부산 분양권 실거래

거래 57건 | 평균가 5억 2,794만 (전주 대비 +12건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
기장군264억 6,086만
남구154억 7,568만
해운대구97억 4,005만
연제구55억 1,414만
수영구28억 7,180만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리105억 5,590만
2일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리84억 1,206만
3부산 일광지구 B11블럭 대성베르힐기장군일광읍 삼성리53억 9,910만
4대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동44억 2,487만
5데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동44억 873만
6해운대센텀미진이지비아아파트해운대구우동37억 417만
7센텀 KCC 스위첸해운대구반여동36억 3,645만
8힐스테이트 연산연제구연산동34억 5,726만
9부산 문현 경동리인남구문현동34억 3,693만
10일광한신더휴센트럴포레1단지기장군일광읍 삼성리33억 7,717만
거래 목록 (57건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Sep 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.235억 3,866만
Sun Sep 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리84.9114억 2,540만
Sun Sep 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리76.0134억 840만
Sun Sep 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리76.0223억 9,900만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 푸르지오 클라센트남구대연동84.92911억 3,890만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 경동리인뷰 1차해운대구중동109.63910억 1,670만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀미진이지비아아파트해운대구우동85.0317억 5,090만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2195억 8,994만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동84.8135억 6,625만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.6145억 4,275만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동84.7104억 7,733만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동73.9234억 4,222만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동79.6224억 4,190만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광지구 B11블럭 대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5194억 450만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동72.633억 9,560만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연마루 양우내안애남구문현동59.9243억 4,790만
Sat Sep 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 오션파라곤남구문현동60.072억 4,480만
Fri Sep 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.235억 4,746만
Fri Sep 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 문현 경동리인남구문현동84.774억 7,330만
Fri Sep 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.0144억 5,994만
Fri Sep 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리84.9164억 3,300만
Fri Sep 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.084억 2,915만
Fri Sep 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.054억 624만
Fri Sep 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 삼정그린코아 더 베스트남구대연동60.0104억 415만
Fri Sep 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.0263억 8,100만
Thu Sep 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)광안 에일린의 뜰수영구광안동74.9106억 9,360만
Thu Sep 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀미진이지비아아파트해운대구우동85.0136억 4,990만
Thu Sep 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.275억 7,746만
Thu Sep 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광지구 B11블럭 대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5223억 9,900만
Thu Sep 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광지구 B11블럭 대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5203억 9,650만
Thu Sep 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광지구 B11블럭 대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.5243억 9,650만
Thu Sep 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)데시앙 해링턴플레이스 파크시티남구용호동60.0153억 3,435만
Thu Sep 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레1단지기장군일광읍 삼성리59.842억 9,570만
Wed Sep 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대 센트럴 푸르지오해운대구우동84.52811억 6,300만
Wed Sep 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)해운대센텀미진이지비아아파트해운대구우동85.0237억 1,170만
Wed Sep 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.9136억 6,580만
Wed Sep 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2255억 2,376만
Wed Sep 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.215억 2,346만
Wed Sep 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 마티안해운대구우동69.7124억 5,893만
Wed Sep 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동60.0134억 3,167만
Wed Sep 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)부산 일광지구 B11블럭 대성베르힐기장군일광읍 삼성리84.593억 9,900만
Wed Sep 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리76.013억 6,150만
Tue Sep 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)남천 더샵 프레스티지수영구남천동84.11610억 5,000만
Tue Sep 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)대연 푸르지오 클라센트남구대연동59.9327억 5,842만
Tue Sep 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 연산 더퍼스트연제구연산동84.8306억 3,266만
Tue Sep 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2176억 1,196만
Tue Sep 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리84.9234억 3,790만
Tue Sep 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리84.9204억 2,930만
Tue Sep 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레2단지기장군일광읍 삼성리85.024억 194만
Mon Aug 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센텀 KCC 스위첸해운대구반여동84.9277억 80만
Mon Aug 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.2126억 1,044만
Mon Aug 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리96.2205억 3,538만
Mon Aug 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광신도시 비스타 동원 2차기장군일광읍 이천리104.215억 46만
Mon Aug 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동60.0254억 7,939만
Mon Aug 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 연산연제구연산동60.0254억 6,071만
Mon Aug 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레1단지기장군일광읍 삼성리84.9224억 3,990만
Mon Aug 31 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)일광한신더휴센트럴포레1단지기장군일광읍 삼성리76.0213억 9,590만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.