서울 서초구 잠원동 분양권 실거래가
1년
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
9건
1년 · 전체
53억2,778만
평균가
41억
최저가
71억
최고가
월별 거래 추이
최근 12개월 · 전체
고가 거래 TOP (1년 · 전체)
1
신고가
71억서초구 잠원동
136㎡ · 11층5,239만/㎡
25.07.15
2
65억
서초구 잠원동
125㎡ · 25층5,205만/㎡
25.09.06
3
57억
서초구 잠원동
99㎡ · 33층5,741만/㎡
25.09.27
4
55억
서초구 잠원동
99㎡ · 21층5,539만/㎡
25.08.12
5
54억
서초구 잠원동
100㎡ · 7층5,416만/㎡
25.09.03
6
51억 9,000만
서초구 잠원동
84㎡ · 11층6,160만/㎡
25.09.16
7
신고가
43억 1,000만서초구 잠원동
59㎡ · 21층7,284만/㎡
25.07.18
8
41억 5,000만
서초구 잠원동
60㎡ · 13층6,970만/㎡
25.08.28
9
41억
서초구 잠원동
60㎡ · 7층6,886만/㎡
25.08.07
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메이플자이 신고가 | 135.5㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 11층 | 71억 | 5,239만 | 25.07.15 |
| 2 | 124.9㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 25층 | 65억 | 5,205만 | 25.09.06 | |
| 3 | 99.3㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 33층 | 57억 | 5,741만 | 25.09.27 | |
| 4 | 99.3㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 21층 | 55억 | 5,539만 | 25.08.12 | |
| 5 | 99.7㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 7층 | 54억 | 5,416만 | 25.09.03 | |
| 6 | 84.3㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 11층 | 51억9,000만 | 6,160만 | 25.09.16 | |
| 7 | 메이플자이 신고가 | 59.2㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 21층 | 43억1,000만 | 7,284만 | 25.07.18 |
| 8 | 59.5㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 13층 | 41억5,000만 | 6,970만 | 25.08.28 | |
| 9 | 59.5㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 7층 | 41억 | 6,886만 | 25.08.07 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 9건)
25.09.27
메이플자이
57억
99㎡ · -동 · 33층
5,741만/㎡
중개거래
25.09.16
메이플자이
51억 9,000만
84㎡ · -동 · 11층
6,160만/㎡
중개거래
25.09.06
메이플자이
65억
125㎡ · -동 · 25층
5,205만/㎡
중개거래
25.09.03
메이플자이
54억
100㎡ · -동 · 7층
5,416만/㎡
중개거래
25.08.28
메이플자이
41억 5,000만
60㎡ · -동 · 13층
6,970만/㎡
중개거래
25.08.12
메이플자이
55억
99㎡ · -동 · 21층
5,539만/㎡
중개거래
25.08.07
메이플자이
41억
60㎡ · -동 · 7층
6,886만/㎡
중개거래
25.07.18
메이플자이
신고가
43억 1,000만59㎡ · -동 · 21층
7,284만/㎡
중개거래
25.07.15
메이플자이
신고가
71억136㎡ · -동 · 11층
5,239만/㎡
중개거래
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.27 | 99.3㎡ | - | 33층 | 57억 | 5,741만 | 중개거래 | |
25.09.16 | 84.3㎡ | - | 11층 | 51억9,000만 | 6,160만 | 중개거래 | |
25.09.06 | 124.9㎡ | - | 25층 | 65억 | 5,205만 | 중개거래 | |
25.09.03 | 99.7㎡ | - | 7층 | 54억 | 5,416만 | 중개거래 | |
25.08.28 | 59.5㎡ | - | 13층 | 41억5,000만 | 6,970만 | 중개거래 | |
25.08.12 | 99.3㎡ | - | 21층 | 55억 | 5,539만 | 중개거래 | |
25.08.07 | 59.5㎡ | - | 7층 | 41억 | 6,886만 | 중개거래 | |
25.07.18 | 메이플자이 신고가 | 59.2㎡ | - | 21층 | 43억1,000만 | 7,284만 | 중개거래 |
25.07.15 | 메이플자이 신고가 | 135.5㎡ | - | 11층 | 71억 | 5,239만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템