서울 서초구 분양권 실거래가
분양권 전매 거래 내역
분양권 전매 거래 내역
1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
최근 12개월 · 전체
‹ 이전
1 / 6
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메이플자이 신고가 | 135.5㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 11층 | 71억 | 5,239만 | 25.07.15 | 중개거래 |
| 2 | 124.4㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 27층 | 67억8,000만 | 5,449만 | 25.07.10 | 중개거래 | |
| 3 | 124.9㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 25층 | 65억 | 5,205만 | 25.09.06 | 중개거래 | |
| 4 | 124.9㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 18층 | 62억5,000만 | 5,005만 | 25.06.18 | 중개거래 | |
| 5 | 124.9㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 13층 | 61억 | 4,885만 | 25.03.20 | 중개거래 | |
| 6 | 100.7㎡ | - | 서초구 | 반포동 | 7층 | 60억2,552만 | 5,984만 | 25.08.15 | 중개거래 | |
| 7 | 124.4㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 20층 | 59억5,000만 | 4,782만 | 25.03.22 | 중개거래 | |
| 8 | 124.9㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 8층 | 59억5,000만 | 4,765만 | 25.03.18 | 중개거래 | |
| 9 | 124.4㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 25층 | 58억3,201만 | 4,687만 | 25.05.18 | 중개거래 | |
| 10 | 135.1㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 15층 | 57억3,000만 | 4,240만 | 25.03.21 | 중개거래 |
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메이플자이 | 잠원동 | 40건 | 49억3,069만 |
| 2 | 래미안 원페를라 | 방배동 | 9건 | 32억5,411만 |
| 3 | 반포 래미안 트리니원 | 반포동 | 2건 | 58억6,276만 |
| 4 | 디에이치 방배 | 방배동 | 2건 | 37억4,966만 |
‹ 이전
1 / 6
다음 ›
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.27 | 99.3㎡ | - | 33층 | 57억 | 5,741만 | 중개거래 | |
25.09.16 | 84.3㎡ | - | 11층 | 51억9,000만 | 6,160만 | 중개거래 | |
25.09.10 | 84.9㎡ | - | 8층 | 34억 | 4,004만 | 중개거래 | |
25.09.10 | 84.9㎡ | - | 8층 | 34억5,700만 | 4,071만 | 중개거래 | |
25.09.09 | 84.9㎡ | - | 8층 | 34억 | 4,004만 | 중개거래 | |
25.09.09 | 84.9㎡ | - | 14층 | 24억2,000만 | 2,850만 | 중개거래 | |
25.09.06 | 124.9㎡ | - | 25층 | 65억 | 5,205만 | 중개거래 | |
25.09.06 | 84.7㎡ | - | 9층 | 34억 | 4,013만 | 중개거래 | |
25.09.03 | 99.7㎡ | - | 7층 | 54억 | 5,416만 | 중개거래 | |
25.08.29 | 120.6㎡ | - | 10층 | 42억 | 3,482만 | 중개거래 |