서울 서초구 분양권 실거래가
분양권 전매 거래 내역
1년
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
19건
1년 · 전체
45억4,750만
평균가
24억2,000만
최저가
71억
최고가
월별 거래 추이
최근 12개월 · 전체
고가 거래 TOP (1년 · 전체)
1
신고가
71억서초구 잠원동
136㎡ · 11층5,239만/㎡
25.07.15
중개거래
2
65억
서초구 잠원동
125㎡ · 25층5,205만/㎡
25.09.06
중개거래
3
60억 2,552만
서초구 반포동
101㎡ · 7층5,984만/㎡
25.08.15
중개거래
4
57억
서초구 잠원동
99㎡ · 33층5,741만/㎡
25.09.27
중개거래
5
57억
서초구 반포동
101㎡ · 7층5,661만/㎡
25.08.15
중개거래
6
55억
서초구 잠원동
99㎡ · 21층5,539만/㎡
25.08.12
중개거래
7
54억
서초구 잠원동
100㎡ · 7층5,416만/㎡
25.09.03
중개거래
8
51억 9,000만
서초구 잠원동
84㎡ · 11층6,160만/㎡
25.09.16
중개거래
9
신고가
43억 1,000만서초구 잠원동
59㎡ · 21층7,284만/㎡
25.07.18
중개거래
10
42억
서초구 방배동
121㎡ · 10층3,482만/㎡
25.08.29
중개거래
‹ 이전
1 / 2
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메이플자이 신고가 | 135.5㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 11층 | 71억 | 5,239만 | 25.07.15 | 중개거래 |
| 2 | 124.9㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 25층 | 65억 | 5,205만 | 25.09.06 | 중개거래 | |
| 3 | 100.7㎡ | - | 서초구 | 반포동 | 7층 | 60억2,552만 | 5,984만 | 25.08.15 | 중개거래 | |
| 4 | 99.3㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 33층 | 57억 | 5,741만 | 25.09.27 | 중개거래 | |
| 5 | 100.7㎡ | - | 서초구 | 반포동 | 7층 | 57억 | 5,661만 | 25.08.15 | 중개거래 | |
| 6 | 99.3㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 21층 | 55억 | 5,539만 | 25.08.12 | 중개거래 | |
| 7 | 99.7㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 7층 | 54억 | 5,416만 | 25.09.03 | 중개거래 | |
| 8 | 84.3㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 11층 | 51억9,000만 | 6,160만 | 25.09.16 | 중개거래 | |
| 9 | 메이플자이 신고가 | 59.2㎡ | - | 서초구 | 잠원동 | 21층 | 43억1,000만 | 7,284만 | 25.07.18 | 중개거래 |
| 10 | 120.6㎡ | - | 서초구 | 방배동 | 10층 | 42억 | 3,482만 | 25.08.29 | 중개거래 |
거래량 TOP 단지 (1년 · 전체)
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 메이플자이 | 잠원동 | 9건 | 53억2,778만 |
| 2 | 래미안 원페를라 | 방배동 | 8건 | 33억4,088만 |
| 3 | 반포 래미안 트리니원 | 반포동 | 2건 | 58억6,276만 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 19건)
25.09.27
메이플자이
57억
99㎡ · -동 · 33층
5,741만/㎡
중개거래
25.09.16
메이플자이
51억 9,000만
84㎡ · -동 · 11층
6,160만/㎡
중개거래
25.09.10
래미안 원페를라
34억
85㎡ · -동 · 8층
4,004만/㎡
중개거래
25.09.10
래미안 원페를라
34억 5,700만
85㎡ · -동 · 8층
4,071만/㎡
중개거래
25.09.09
래미안 원페를라
34억
85㎡ · -동 · 8층
4,004만/㎡
중개거래
25.09.09
래미안 원페를라
24억 2,000만
85㎡ · -동 · 14층
2,850만/㎡
중개거래
25.09.06
메이플자이
65억
125㎡ · -동 · 25층
5,205만/㎡
중개거래
25.09.06
래미안 원페를라
34억
85㎡ · -동 · 9층
4,013만/㎡
중개거래
25.09.03
메이플자이
54억
100㎡ · -동 · 7층
5,416만/㎡
중개거래
25.08.29
래미안 원페를라
42억
121㎡ · -동 · 10층
3,482만/㎡
중개거래
1 / 2
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.27 | 99.3㎡ | - | 33층 | 57억 | 5,741만 | 중개거래 | |
25.09.16 | 84.3㎡ | - | 11층 | 51억9,000만 | 6,160만 | 중개거래 | |
25.09.10 | 84.9㎡ | - | 8층 | 34억 | 4,004만 | 중개거래 | |
25.09.10 | 84.9㎡ | - | 8층 | 34억5,700만 | 4,071만 | 중개거래 | |
25.09.09 | 84.9㎡ | - | 8층 | 34억 | 4,004만 | 중개거래 | |
25.09.09 | 84.9㎡ | - | 14층 | 24억2,000만 | 2,850만 | 중개거래 | |
25.09.06 | 124.9㎡ | - | 25층 | 65억 | 5,205만 | 중개거래 | |
25.09.06 | 84.7㎡ | - | 9층 | 34억 | 4,013만 | 중개거래 | |
25.09.03 | 99.7㎡ | - | 7층 | 54억 | 5,416만 | 중개거래 | |
25.08.29 | 120.6㎡ | - | 10층 | 42억 | 3,482만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템