래미안 원페를라
서초구
방배동
분양권
1년
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
8건
1년 · 전체
33억4,088만
평균가
24억2,000만
최저가
42억
최고가
면적별 거래 현황 (1년)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 59타입(55~70㎡) | 1건 | 29억5,000만 | 29억5,000만 | 29억5,000만 |
2 84타입(80~90㎡) | 6건 | 32억6,283만 | 24억2,000만 | 35억 |
3 대형(90㎡~) | 1건 | 42억 | 42억 | 42억 |
거래 내역 (1년 · 전체 · 8건)
| 거래일 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
2025년 9월 10일 | 84.9㎡ | - | 8층 | 34억5,700만 |
2025년 9월 10일 | 84.9㎡ | - | 8층 | 34억 |
2025년 9월 9일 | 84.9㎡ | - | 8층 | 34억 |
2025년 9월 9일 | 84.9㎡ | - | 14층 | 24억2,000만 |
2025년 9월 6일 | 84.7㎡ | - | 9층 | 34억 |
2025년 8월 29일 | 120.6㎡ | - | 10층 | 42억 |
2025년 8월 26일 | 60.0㎡ | - | 7층 | 29억5,000만 |
2025년 8월 19일 | 85.0㎡ | - | 11층 | 35억 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템