서울 분양권 실거래가
서울 지역 분양권 전매 거래 내역입니다.
로딩 중...
서울 분양권 고가 거래 TOP 10
최근 365일 기준 가장 높은 가격에 거래된 분양권입니다.
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 강남구 | 개포동 | 179.99㎡ | 26층 | 78억6,500만 | 2025-07-15 |
2 | 메이플자이 | 서초구 | 잠원동 | 135.51㎡ | 11층 | 71억 | 2025-07-15 |
3 | 청담 르엘 | 강남구 | 청담동 | 111.80㎡ | 26층 | 70억 | 2025-03-21 |
4 | 반포 래미안 트리니원 | 서초구 | 반포동 | 100.69㎡ | 7층 | 60억2,552만 | 2025-08-15 |
5 | 아크로삼성 | 강남구 | 삼성동 | 92.00㎡ | 15층 | 54억 | 2025-07-26 |
6 | 잠실 래미안아이파크 | 송파구 | 신천동 | 129.97㎡ | 10층 | 52억1,000만 | 2025-08-20 |
7 | 래미안 원페를라 | 서초구 | 방배동 | 120.63㎡ | 10층 | 42억 | 2025-08-29 |
8 | 디에이치 방배 | 서초구 | 방배동 | 101.90㎡ | 14층 | 40억9,932만 | 2025-06-28 |
9 | 디에이치 대치 에델루이 | 강남구 | 대치동 | 84.99㎡ | 6층 | 36억 | 2025-07-14 |
10 | 잠실 르엘 | 송파구 | 신천동 | 84.83㎡ | 2층 | 33억 | 2025-09-02 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메이플자이 | 서초구 | 잠원동 | 41건 | 49억5,140만 | 35억 | 71억 |
| 2 | 마포자이힐스테이트 라첼스 | 마포구 | 공덕동 | 40건 | 20억5,739만 | 13억7,733만 | 27억6,000만 |
| 3 | 흑석리버파크자이 | 동작구 | 흑석동 | 35건 | 19억5,867만 | 13억8,000만 | 25억 |
| 4 | 잠실 래미안아이파크 | 송파구 | 신천동 | 19건 | 36억6,182만 | 19억1,812만 | 52억1,000만 |
| 5 | 신공덕아이파크 | 마포구 | 신공덕동 | 16건 | 8억7,699만 | 8억1,118만 | 9억3,300만 |
| 6 | 상도푸르지오클라베뉴 | 동작구 | 상도동 | 12건 | 12억6,374만 | 10억5,000만 | 13억5,000만 |
| 7 | 디에이치 퍼스티어 아이파크 | 강남구 | 개포동 | 10건 | 39억7,050만 | 27억 | 78억6,500만 |
| 8 | 래미안 원페를라 | 서초구 | 방배동 | 9건 | 32억5,411만 | 24억2,000만 | 42억 |
| 9 | 빌리브디에이블 | 마포구 | 노고산동 | 7건 | 9억2,214만 | 6억 | 12억9,890만 |
| 10 | 잠실 르엘 | 송파구 | 신천동 | 5건 | 28억6,480만 | 20억8,400만 | 33억 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템