디에이치 퍼스티어 아이파크
강남구
개포동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
196건
전체 · 전체
29억970만
평균가
1억4,446만
최저가
79억5,000만
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 소형(~55㎡) | 14건 | 9억3,437만 | 7억2,896만 | 14억3,000만 |
2 59타입(55~70㎡) | 42건 | 20억7,149만 | 13억 | 27억9,500만 |
3 84타입(80~90㎡) | 73건 | 27억4,029만 | 1억4,446만 | 35억 |
4 대형(90㎡~) | 67건 | 40억3,248만 | 25억3,000만 | 79억5,000만 |
월별 거래 추이
전체
소형 (~55㎡)
59타입 (55~70㎡)
84타입 (80~90㎡)
대형 (90㎡~)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Wed Sep년 NaN월 | 2건 | 20억237만 |
| Wed Oct년 NaN월 | 1건 | 7억5,356만 |
| Wed Nov년 NaN월 | 3건 | 21억1,700만 |
| Wed May년 NaN월 | 3건 | 35억4,178만 |
| Wed Mar년 NaN월 | 1건 | 47억 |
| Wed Jun년 NaN월 | 3건 | 28억139만 |
| Wed Jul년 NaN월 | 2건 | 29억8,955만 |
| Wed Feb년 NaN월 | 3건 | 37억9,443만 |
| Wed Dec년 NaN월 | 2건 | 26억5,793만 |
| Wed Aug년 NaN월 | 6건 | 18억3,268만 |
| Wed Apr년 NaN월 | 1건 | 27억 |
| Tue Sep년 NaN월 | 2건 | 28억649만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 196건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
2025년 7월 15일 | 179.99㎡ | 26층 | 78억6,500만 | 직거래 |
2025년 3월 23일 | 85.00㎡ | 16층 | 35억 | 중개거래 |
2025년 3월 23일 | 96.91㎡ | 24층 | 38억 | 중개거래 |
2025년 3월 21일 | 112.85㎡ | 9층 | 44억5,000만 | 중개거래 |
2025년 3월 20일 | 96.96㎡ | 17층 | 33억 | 중개거래 |
2025년 3월 17일 | 85.00㎡ | 6층 | 34억7,000만 | 중개거래 |
2025년 3월 13일 | 59.97㎡ | 17층 | 27억9,500만 | 중개거래 |
2025년 3월 10일 | 59.98㎡ | 17층 | 27억 | 중개거래 |
2025년 3월 7일 | 85.00㎡ | 18층 | 33억5,000만 | 중개거래 |
2025년 2월 28일 | 112.85㎡ | 12층 | 44억7,500만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템