서울 송파구 분양권 실거래가
분양권 전매 거래 내역
분양권 전매 거래 내역
1년 · 전체
평균가
최저가
최고가
최근 12개월 · 전체
‹ 이전
1 / 3
다음 ›
| 순위 | 단지명 | 면적 | 동 | 구 | 읍면동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 거래일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 잠실 래미안아이파크 신고가 | 130.0㎡ | - | 송파구 | 신천동 | 10층 | 52억1,000만 | 4,009만 | 25.08.20 | 중개거래 |
| 2 | 130.0㎡ | - | 송파구 | 신천동 | 20층 | 45억5,000만 | 3,501만 | 25.05.27 | 중개거래 | |
| 3 | 104.2㎡ | - | 송파구 | 신천동 | 15층 | 45억3,711만 | 4,353만 | 25.07.10 | 중개거래 | |
| 4 | 130.0㎡ | - | 송파구 | 신천동 | 4층 | 45억1,586만 | 3,475만 | 25.07.09 | 중개거래 | |
| 5 | 130.0㎡ | - | 송파구 | 신천동 | 4층 | 45억1,586만 | 3,475만 | 25.07.08 | 중개거래 | |
| 6 | 118.9㎡ | - | 송파구 | 신천동 | 7층 | 45억560만 | 3,789만 | 25.07.19 | 중개거래 | |
| 7 | 118.9㎡ | - | 송파구 | 신천동 | 14층 | 41억6,886만 | 3,506만 | 25.06.06 | 중개거래 | |
| 8 | 잠실 래미안아이파크 신고가 | 84.9㎡ | - | 송파구 | 신천동 | 18층 | 38억 | 4,477만 | 25.08.05 | 중개거래 |
| 9 | 잠실 래미안아이파크 신고가 | 84.9㎡ | - | 송파구 | 신천동 | 13층 | 38억 | 4,477만 | 25.07.18 | 중개거래 |
| 10 | 85.0㎡ | - | 송파구 | 신천동 | 20층 | 36억7,280만 | 4,321만 | 25.09.30 | 중개거래 |
| 순위 | 단지명 | 동 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 잠실 래미안아이파크 | 신천동 | 19건 | 36억6,182만 |
| 2 | 잠실 르엘 | 신천동 | 5건 | 28억6,480만 |
| 3 | 잠실더샵루벤 | 송파동 | 2건 | 20억500만 |
| 4 | 송파더플래티넘 | 오금동 | 1건 | 11억7,000만 |
‹ 이전
1 / 3
다음 ›
| 거래일 | 단지명 | 면적 | 동 | 층 | 거래가 | ㎡당 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.30 | 85.0㎡ | - | 20층 | 36억7,280만 | 4,321만 | 중개거래 | |
25.09.26 | 잠실 르엘 신고가 | 59.9㎡ | - | 13층 | 30억5,000만 | 5,094만 | 중개거래 |
25.09.18 | 59.9㎡ | - | 22층 | 29억9,000만 | 4,993만 | 중개거래 | |
25.09.04 | 59.5㎡ | - | 13층 | 28억9,410만 | 4,866만 | 중개거래 | |
25.09.02 | 84.8㎡ | - | 2층 | 33억 | 3,890만 | 중개거래 | |
25.08.20 | 잠실 래미안아이파크 신고가 | 130.0㎡ | - | 10층 | 52억1,000만 | 4,009만 | 중개거래 |
25.08.08 | 59.9㎡ | - | 9층 | 29억2만 | 4,843만 | 중개거래 | |
25.08.05 | 잠실 래미안아이파크 신고가 | 84.9㎡ | - | 18층 | 38억 | 4,477만 | 중개거래 |
25.07.19 | 118.9㎡ | - | 7층 | 45억560만 | 3,789만 | 중개거래 | |
25.07.18 | 잠실 래미안아이파크 신고가 | 74.9㎡ | - | 17층 | 31억 | 4,138만 | 중개거래 |