잠실 르엘
송파구
신천동
분양권
기간 선택
1개월
3개월
6개월
1년
전체
면적 선택
전체
소형(~55㎡)
59타입(55~70㎡)
74타입(70~80㎡)
84타입(80~90㎡)
대형(90㎡~)
5건
전체 · 전체
28억6,480만
평균가
20억8,400만
최저가
33억
최고가
면적별 거래 현황 (전체)
| 면적대 | 거래수 | 평균가 | 최저가 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
1 소형(~55㎡) | 1건 | 20억8,400만 | 20억8,400만 | 20억8,400만 |
2 59타입(55~70㎡) | 3건 | 29억8,001만 | 29억2만 | 30억5,000만 |
3 84타입(80~90㎡) | 1건 | 33억 | 33억 | 33억 |
월별 거래 추이
전체
소형 (~55㎡)
59타입 (55~70㎡)
84타입 (80~90㎡)
| 월 | 거래수 | 평균가 |
|---|---|---|
| Tue Sep년 NaN월 | 1건 | 33억 |
| Tue Jul년 NaN월 | 1건 | 20억8,400만 |
| Thu Sep년 NaN월 | 1건 | 29억9,000만 |
| Fri Sep년 NaN월 | 1건 | 30억5,000만 |
| Fri Aug년 NaN월 | 1건 | 29억2만 |
전체 거래 내역 (전체 · 전체 · 5건)
| 거래일 | 면적 | 층 | 거래가 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|
2025년 9월 26일 | 59.88㎡ | 13층 | 30억5,000만 | 중개거래 |
2025년 9월 18일 | 59.88㎡ | 22층 | 29억9,000만 | 중개거래 |
2025년 9월 2일 | 84.83㎡ | 2층 | 33억 | 중개거래 |
2025년 8월 8일 | 59.88㎡ | 9층 | 29억2만 | 중개거래 |
2025년 7월 15일 | 45.97㎡ | 16층 | 20억8,400만 | 중개거래 |
* 데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템