본문으로 건너뛰기

2020서울 분양권 실거래

거래 309건 | 평균가 16억 4,358만 (전년 대비 -198건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
송파구12215억 3,074만
마포구8414억 9,500만
강남구5723억 1,321만
동작구3210억 7,885만
용산구818억 950만
서초구624억 4,740만
월별 거래 추이
거래 건수평균가
11610억 6,178만
22112억 272만
31514억 6,593만
4813억 3,860만
52212억 9,697만
64414억 4,253만
73815억 8,974만
83418억 1,450만
93418억 9,850만
102121억 6,379만
112219억 2,623만
123419억 5,442만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1헬리오시티송파구가락동7418억 2,236만
2공덕자이마포구아현동3514억 9,894만
3마포프레스티지자이마포구염리동3315억 1,955만
4래미안 강남포레스트강남구개포동2422억 3,634만
5송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동2310억 1,402만
6사당 롯데캐슬 골든포레동작구사당동2110억 6,239만
7디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동1423억 2,795만
8e편한세상 송파 파크센트럴송파구거여동1210억 8,471만
9e편한세상송파파크센트럴송파구거여동912억 7,385만
10디에이치 자이 개포강남구일원동725억 3,955만
거래 목록 (309건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Tue Dec 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.01116억 2,000만
Mon Dec 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동115.01018억 9,000만
Mon Dec 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.0241억 4,446만
Sun Dec 27 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동110.73425억 2,000만
Sat Dec 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동84.81319억 6,000만
Sat Dec 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.91315억 5,000만
Thu Dec 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동97.01931억 841만
Wed Dec 23 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)신촌그랑자이마포구대흥동60.01116억
Wed Dec 23 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.01415억 9,000만
Tue Dec 22 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.0720억 4,000만
Mon Dec 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.02020억
Sun Dec 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.02320억
Sat Dec 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동84.92220억
Sat Dec 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동60.01712억 111만
Thu Dec 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동99.62224억 5,000만
Wed Dec 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상송파파크센트럴송파구거여동84.9314억 5,000만
Tue Dec 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센트럴파크용산구한강로3가114.53834억 8,000만
Sat Dec 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동96.92430억 3,110만
Fri Dec 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동115.0217억 8,500만
Fri Dec 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동84.82616억 5,000만
Wed Dec 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동97.01128억 4,901만
Wed Dec 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)르엘 신반포 센트럴서초구잠원동84.32227억 5,000만
Wed Dec 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.0824억 6,685만
Mon Dec 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도역 롯데캐슬동작구상도동85.0138억 4,188만
Sun Dec 06 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상송파파크센트럴송파구거여동60.0312억 4,500만
Sat Dec 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.0419억 9,500만
Sat Dec 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.81815억 8,000만
Fri Dec 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.02220억 9,000만
Fri Dec 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.0715억 8,000만
Thu Dec 03 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.0819억 4,500만
Wed Dec 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 자이 개포강남구일원동104.0630억 7,730만
Wed Dec 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.9915억 7,500만
Wed Dec 02 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.01015억 5,000만
Tue Dec 01 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동115.01918억 3,500만
Mon Nov 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.02020억 1,000만
Mon Nov 30 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)개포래미안포레스트강남구개포동59.9319억 5,000만
Sat Nov 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.01219억 7,500만
Sat Nov 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.02219억 6,000만
Sat Nov 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동84.81518억 8,093만
Sat Nov 28 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.0713억 8,000만
Thu Nov 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)개포래미안포레스트강남구개포동59.91719억 5,000만
Mon Nov 23 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.01919억 8,000만
Sat Nov 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)개포래미안포레스트강남구개포동59.91819억
Thu Nov 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)개포래미안포레스트강남구개포동59.91819억 8,500만
Mon Nov 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동60.01719억 6,980만
Sat Nov 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.02425억 6,536만
Sat Nov 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동85.01518억 5,030만
Sat Nov 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동60.0717억
Sat Nov 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.91415억 4,520만
Fri Nov 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동60.0817억
Fri Nov 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포더클래시마포구아현동85.0515억 6,160만
Thu Nov 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.0323억 6,293만
Mon Nov 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 리더스원서초구서초동84.9727억 300만
Sat Nov 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.0825억 5,795만
Thu Nov 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포그랑자이마포구대흥동60.01515억
Wed Nov 04 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.0913억 9,000만
Tue Oct 27 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.01022억 4,018만
Tue Oct 27 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)위례신도시A1-4BL 호반써밋송파2송파구거여동110.8611억 1,335만
Mon Oct 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.0222억 1,520만
Mon Oct 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.02619억 4,500만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)개포래미안포레스트강남구개포동59.9218억 200만
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.01216억
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.01114억
Sat Oct 24 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포자이더센트리지(102동~112동)마포구염리동60.01513억 3,000만
Fri Oct 23 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.01920억 4,000만
Wed Oct 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.02619억 6,500만
Tue Oct 20 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이수 푸르지오 더 프레티움동작구사당동84.9716억 7,800만
Sun Oct 18 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.0423억 3,090만
Sat Oct 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)사당 롯데캐슬 골든포레동작구사당동60.01310억 3,000만
Fri Oct 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.01316억
Thu Oct 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동59.91419억 3,000만
Wed Oct 14 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동115.02018억 2,000만
Tue Oct 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)PH129강남구청담동274.01295억
Tue Oct 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)반포센트럴자이서초구잠원동99.0332억 5,000만
Fri Oct 09 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.91715억 5,000만
Wed Oct 07 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포자이더센트리지(102동~112동)마포구염리동84.91216억
Mon Oct 05 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.01615억
Tue Sep 29 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.01719억 7,000만
Mon Sep 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동96.91325억 5,000만
Mon Sep 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동59.9423억 7,000만
Mon Sep 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.0919억 5,000만
Mon Sep 21 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포그랑자이(2단지)마포구대흥동60.01114억
Sat Sep 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동59.9921억 3,500만
Sat Sep 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동85.01519억 2,000만
Sat Sep 19 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.01113억 7,000만
Fri Sep 18 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동60.01018억 9,710만
Thu Sep 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동96.93229억
Thu Sep 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동59.91818억 5,000만
Thu Sep 17 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동59.91718억 3,000만
Wed Sep 16 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동59.92118억 3,000만
Tue Sep 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)사당 롯데캐슬 골든포레동작구사당동85.0912억 6,000만
Tue Sep 15 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)효창 파크뷰 데시앙용산구효창동59.8109억 6,000만
Sun Sep 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)용산 센트럴파크 해링턴 스퀘어용산구한강로3가102.92926억 8,000만
Sun Sep 13 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동59.91718억 5,000만
Sat Sep 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 강남포레스트강남구개포동59.9718억 5,000만
Sat Sep 12 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.01412억 9,000만
Thu Sep 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.8515억
Thu Sep 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.9613억 8,000만
Tue Sep 08 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.8814억 7,000만
Tue Sep 08 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)상도역 롯데캐슬동작구상도동60.01411억 500만

209건 더 있습니다.

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.