본문으로 건너뛰기

2021서울 분양권 실거래

거래 127건 | 평균가 20억 7,679만 (전년 대비 -182건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
마포구5016억 4,604만
강남구2527억 4,795만
송파구2414억 5,988만
서초구2230억 2,884만
동작구416억 8,750만
용산구221억 6,500만
월별 거래 추이
거래 건수평균가
11917억 5,624만
21120억 406만
3820억 2,707만
41017억 2,659만
51920억 9,444만
6821억 3,732만
71522억 1,277만
8922억 4,061만
9718억 1,561만
10930억 7,584만
11718억 7,786만
12522억 1,399만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1마포프레스티지자이마포구염리동2716억 5,863만
2공덕자이마포구아현동2016억 4,345만
3디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동1929억 1,946만
4송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동1813억 6,912만
5래미안 원베일리서초구반포동1529억 4,787만
6서초그랑자이서초구서초동532억 9,730만
7e편한세상송파파크센트럴송파구거여동416억 1,125만
8개포프레지던스자이강남구개포동326억 4,130만
9개포래미안포레스트강남구개포동221억
10이수 푸르지오 더 프레티움동작구사당동218억 5,000만
거래 목록 (127건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Wed Dec 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동60.01212억 7,300만
Fri Dec 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동156.92554억 697만
Thu Dec 16 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동60.02013억 1,000만
Fri Dec 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이수 스위첸 포레힐즈동작구동작동76.01216억 5,000만
Fri Dec 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동60.01614억 3,000만
Fri Nov 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)시티프라디움더강남101동강남구역삼동60.0311억 500만
Thu Nov 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)방배그랑자이서초구방배동85.01529억 8,000만
Tue Nov 16 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동85.02812억 9,000만
Sat Nov 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.01315억 2,000만
Thu Nov 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상송파파크센트럴송파구거여동85.03117억 5,000만
Thu Nov 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.01315억 5,000만
Mon Nov 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)개포프레지던스자이강남구개포동84.61829억 5,000만
Sat Oct 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동114.82727억
Sat Oct 23 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동97.0432억 7,750만
Wed Oct 20 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동85.01032억 5,436만
Tue Oct 19 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.01115억 3,000만
Mon Oct 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서초그랑자이서초구서초동119.42745억
Wed Oct 13 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동102.0542억 6,445만
Tue Oct 12 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동132.81850억 623만
Sat Oct 09 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.0615억
Sat Oct 02 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상송파파크센트럴송파구거여동85.02216억 5,000만
Thu Sep 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동117.03126억 925만
Fri Sep 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.81616억 9,000만
Mon Sep 13 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상송파파크센트럴송파구거여동85.01816억 9,500만
Sat Sep 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.01618억 5,000만
Sat Sep 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.91016억 500만
Tue Sep 07 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.9716억 4,000만
Sun Sep 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.8816억 2,000만
Tue Aug 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.0818억 4,000만
Sat Aug 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)개포프레지던스자이강남구개포동59.81421억 5,390만
Fri Aug 20 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동97.0432억 8,213만
Thu Aug 19 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이수 푸르지오 더 프레티움동작구사당동84.9318억 5,000만
Wed Aug 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.91216억 5,000만
Thu Aug 12 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동85.02733억 5,000만
Wed Aug 11 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.01218억
Sat Aug 07 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동60.01725억 3,948만
Thu Aug 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.82517억
Sat Jul 31 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동102.01740억 3,316만
Fri Jul 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동85.0833억 9,340만
Wed Jul 28 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.0826억 7,910만
Mon Jul 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동115.0420억 5,000만
Sun Jul 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동60.02313억 5,798만
Sat Jul 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동60.0513억 5,000만
Thu Jul 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.01117억 650만
Sun Jul 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.0516억 6,500만
Sat Jul 17 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동60.01720억 7,220만
Sat Jul 17 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동60.01519억 9,237만
Wed Jul 14 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동85.02115억 9,000만
Mon Jul 12 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서초그랑자이서초구서초동90.72131억
Sat Jul 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동60.01519억 9,237만
Sat Jul 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.91316억 5,500만
Thu Jul 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동60.03225억 5,449만
Tue Jun 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동133.92846억 9,508만
Sat Jun 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동60.0413억 3,000만
Fri Jun 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동85.02319억 9,000만
Fri Jun 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동85.01915억 7,820만
Fri Jun 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동60.01713억 4,000만
Thu Jun 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동60.01819억 6,186만
Sun Jun 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동85.02915억 9,000만
Tue Jun 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.01226억 1,342만
Tue May 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)센트럴파크용산구한강로3가114.93634억 4,000만
Sun May 23 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 라클라스서초구반포동85.01529억 5,000만
Sun May 23 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.91817억
Sun May 23 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.91316억 3,000만
Sat May 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동115.01019억 5,000만
Sat May 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.0113억 7,000만
Fri May 21 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.01325억 4,534만
Thu May 20 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.01217억
Wed May 19 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.0416억 6,755만
Tue May 18 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)위례신도시A1-4BL 호반써밋송파2송파구거여동110.81113억 2,299만
Sat May 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동85.02934억 9,602만
Wed May 12 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)서초그랑자이서초구서초동84.51429억 7,000만
Wed May 12 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.01325억 4,534만
Sat May 08 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.8416억 1,500만
Fri May 07 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동60.0914억 8,500만
Thu May 06 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동85.0625억 9,709만
Tue May 04 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.0416억 4,500만
Mon May 03 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)이수 푸르지오 더 프레티움동작구사당동84.91218억 5,000만
Sat May 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동60.0913억 1,500만
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동85.01318억 6,440만
Fri Apr 30 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동60.0914억 4,550만
Thu Apr 29 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동60.01317억 9,596만
Tue Apr 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포그랑자이마포구대흥동85.0617억 4,000만
Sat Apr 17 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)공덕자이마포구아현동85.01516억 7,000만
Fri Apr 16 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.91216억 3,500만
Thu Apr 15 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.91216억 3,500만
Wed Apr 14 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)효창 파크뷰 데시앙용산구효창동59.828억 9,000만
Sat Apr 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동85.01529억 5,000만
Thu Apr 01 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.81916억 4,000만
Sat Mar 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포자이더센트리지(102동~112동)마포구염리동60.0414억 8,500만
Fri Mar 26 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동60.02715억 765만
Thu Mar 25 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)래미안 원베일리서초구반포동102.03122억 6,080만
Mon Mar 22 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)디에이치 퍼스티어 아이파크강남구개포동156.91549억 7,310만
Sat Mar 13 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동85.01615억 8,677만
Sat Mar 13 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.9615억 7,500만
Wed Mar 10 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)마포프레스티지자이마포구염리동59.9515억 4,500만
Fri Mar 05 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동60.01612억 8,323만
Sat Feb 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)헬리오시티송파구가락동110.72826억 2,500만
Sat Feb 27 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)송파 시그니처 롯데캐슬송파구거여동60.0612억 7,000만
Wed Feb 24 2021 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상송파파크센트럴송파구거여동60.0513억 5,000만

27건 더 있습니다.

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.