2017년 1월 30일 울산 분양권 실거래
거래 2건 | 평균가 2억 5,270만 (전일 대비 +0건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 2건 | 2억 5,270만 |
거래 목록 (2건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 강동 | 북구 | 산하동 | 84.8 | 8 | 2억 7,140만 |
| 울산 호계2차 한양수자인 | 북구 | 호계동 | 68.6 | 7 | 2억 3,400만 |
거래 2건 | 평균가 2억 5,270만 (전일 대비 +0건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 2건 | 2억 5,270만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 강동 | 북구 | 산하동 | 84.8 | 8 | 2억 7,140만 |
| 울산 호계2차 한양수자인 | 북구 | 호계동 | 68.6 | 7 | 2억 3,400만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.