2018년 9월 7일 울산 분양권 실거래
거래 3건 | 평균가 4억 1,495만 (전일 대비 -1건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 2건 | 4억 3,523만 |
| 북구 | 1건 | 3억 7,440만 |
거래 목록 (3건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 대현 더샵 | 남구 | 야음동 | 84.9 | 11 | 4억 4,800만 |
| 울산 대현 더샵 | 남구 | 야음동 | 84.9 | 4 | 4억 2,245만 |
| 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 7 | 3억 7,440만 |
거래 3건 | 평균가 4억 1,495만 (전일 대비 -1건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 2건 | 4억 3,523만 |
| 북구 | 1건 | 3억 7,440만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 대현 더샵 | 남구 | 야음동 | 84.9 | 11 | 4억 4,800만 |
| 울산 대현 더샵 | 남구 | 야음동 | 84.9 | 4 | 4억 2,245만 |
| 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 7 | 3억 7,440만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.