2019년 4월 7일 울산 분양권 실거래
거래 2건 | 평균가 2억 6,753만 (전일 대비 -6건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 1건 | 2억 1,000만 |
| 울주군 | 1건 | 3억 2,505만 |
거래 목록 (2건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 84.9 | 22 | 3억 2,505만 |
| U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 59.9 | 7 | 2억 1,000만 |
거래 2건 | 평균가 2억 6,753만 (전일 대비 -6건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 1건 | 2억 1,000만 |
| 울주군 | 1건 | 3억 2,505만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 삼남읍 교동리 | 84.9 | 22 | 3억 2,505만 |
| U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 59.9 | 7 | 2억 1,000만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.