2019년 5월 26일 울산 분양권 실거래
거래 2건 | 평균가 3억 3,554만 (전일 대비 -3건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 2건 | 3억 3,554만 |
거래 목록 (2건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 21 | 3억 6,490만 |
| 울산 송정지구 B7블록 금강펜테리움 | 북구 | 송정동 | 84.6 | 2 | 3억 618만 |
거래 2건 | 평균가 3억 3,554만 (전일 대비 -3건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 2건 | 3억 3,554만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 21 | 3억 6,490만 |
| 울산 송정지구 B7블록 금강펜테리움 | 북구 | 송정동 | 84.6 | 2 | 3억 618만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.