2019년 9월 28일 울산 분양권 실거래
거래 3건 | 평균가 3억 7,220만 (전일 대비 +2건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 중구 | 2건 | 3억 6,449만 |
| 북구 | 1건 | 3억 8,762만 |
거래 목록 (3건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지웰푸르지오 | 북구 | 화봉동 | 85.0 | 9 | 3억 8,762만 |
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 75.9 | 19 | 3억 7,450만 |
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 76.0 | 16 | 3억 5,448만 |
거래 3건 | 평균가 3억 7,220만 (전일 대비 +2건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 중구 | 2건 | 3억 6,449만 |
| 북구 | 1건 | 3억 8,762만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지웰푸르지오 | 북구 | 화봉동 | 85.0 | 9 | 3억 8,762만 |
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 75.9 | 19 | 3억 7,450만 |
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 76.0 | 16 | 3억 5,448만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.