2019년 12월 9일 울산 분양권 실거래
거래 2건 | 평균가 4억 6,626만 (전일 대비 -2건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 2건 | 4억 6,626만 |
거래 목록 (2건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 문수로 두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 32 | 5억 3,919만 |
| 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 6 | 3억 9,332만 |
거래 2건 | 평균가 4억 6,626만 (전일 대비 -2건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 2건 | 4억 6,626만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 문수로 두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 32 | 5억 3,919만 |
| 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 6 | 3억 9,332만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.