2020년 3월 1일 울산 분양권 실거래
거래 3건 | 평균가 4억 2,831만 (전일 대비 +2건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 3건 | 4억 2,831만 |
거래 목록 (3건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 15 | 4억 6,300만 |
| 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 4 | 4억 1,100만 |
| 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 12 | 4억 1,092만 |
거래 3건 | 평균가 4억 2,831만 (전일 대비 +2건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 3건 | 4억 2,831만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 15 | 4억 6,300만 |
| 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 4 | 4억 1,100만 |
| 대공원호반베르디움2차 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 12 | 4억 1,092만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.