2021년 6월 1일 울산 분양권 실거래
거래 2건 | 평균가 5억 391만 (전일 대비 +1건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 1건 | 5억 1,900만 |
| 북구 | 1건 | 4억 8,882만 |
거래 목록 (2건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 26 | 5억 1,900만 |
| 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 197.7 | 14 | 4억 8,882만 |
거래 2건 | 평균가 5억 391만 (전일 대비 +1건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 1건 | 5억 1,900만 |
| 북구 | 1건 | 4억 8,882만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 26 | 5억 1,900만 |
| 율동지구 한신더휴 C2블록 | 북구 | 양정동 | 197.7 | 14 | 4억 8,882만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.