2021년 8월 30일 울산 분양권 실거래
거래 3건 | 평균가 5억 9,743만 (전일 대비 +2건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 중구 | 2건 | 6억 4,675만 |
| 남구 | 1건 | 4억 9,879만 |
거래 목록 (3건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 75.9 | 17 | 6억 6,850만 |
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 75.9 | 15 | 6억 2,500만 |
| 더샵 번영센트로 | 남구 | 야음동 | 84.9 | 20 | 4억 9,879만 |
거래 3건 | 평균가 5억 9,743만 (전일 대비 +2건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 중구 | 2건 | 6억 4,675만 |
| 남구 | 1건 | 4억 9,879만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 75.9 | 17 | 6억 6,850만 |
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 75.9 | 15 | 6억 2,500만 |
| 더샵 번영센트로 | 남구 | 야음동 | 84.9 | 20 | 4억 9,879만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.