2022년 1월 8일 울산 분양권 실거래
거래 2건 | 평균가 4억 2,531만 (전일 대비 +0건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 1건 | 5억 500만 |
| 북구 | 1건 | 3억 4,562만 |
거래 목록 (2건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 7 | 5억 500만 |
| 매곡에듀파크에일린의뜰 | 북구 | 매곡동 | 85.0 | 11 | 3억 4,562만 |
거래 2건 | 평균가 4억 2,531만 (전일 대비 +0건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 1건 | 5억 500만 |
| 북구 | 1건 | 3억 4,562만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 지웰시티 자이 1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 7 | 5억 500만 |
| 매곡에듀파크에일린의뜰 | 북구 | 매곡동 | 85.0 | 11 | 3억 4,562만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.