2022년 1월 14일 울산 분양권 실거래
거래 3건 | 평균가 4억 9,587만 (전일 대비 +1건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 3건 | 4억 9,587만 |
거래 목록 (3건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스위첸 웰츠타워 1단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 14 | 5억 3,425만 |
| 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 10 | 5억 2,047만 |
| 스위첸 웰츠타워 1단지 | 동구 | 전하동 | 75.0 | 9 | 4억 3,288만 |
거래 3건 | 평균가 4억 9,587만 (전일 대비 +1건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 3건 | 4억 9,587만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스위첸 웰츠타워 1단지 | 동구 | 전하동 | 84.9 | 14 | 5억 3,425만 |
| 울산 지웰시티 자이 2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 10 | 5억 2,047만 |
| 스위첸 웰츠타워 1단지 | 동구 | 전하동 | 75.0 | 9 | 4억 3,288만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.