2023년 6월 29일 울산 분양권 실거래
거래 3건 | 평균가 3억 3,917만 (전일 대비 -5건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 2건 | 4억 350만 |
| 중구 | 1건 | 2억 1,050만 |
거래 목록 (3건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 4억 3,270만 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 22 | 3억 7,430만 |
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 39.9 | 4 | 2억 1,050만 |
거래 3건 | 평균가 3억 3,917만 (전일 대비 -5건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 동구 | 2건 | 4억 350만 |
| 중구 | 1건 | 2억 1,050만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 4억 3,270만 |
| 울산지웰시티자이1단지 | 동구 | 서부동 | 60.0 | 22 | 3억 7,430만 |
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 39.9 | 4 | 2억 1,050만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.