2023년 7월 6일 울산 분양권 실거래
거래 3건 | 평균가 5억 6,710만 (전일 대비 -2건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 중구 | 2건 | 6억 1,601만 |
| 동구 | 1건 | 4억 6,929만 |
거래 목록 (3건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 10 | 7억 1,952만 |
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 60.0 | 18 | 5억 1,250만 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 4억 6,929만 |
거래 3건 | 평균가 5억 6,710만 (전일 대비 -2건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 중구 | 2건 | 6억 1,601만 |
| 동구 | 1건 | 4억 6,929만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 10 | 7억 1,952만 |
| 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 60.0 | 18 | 5억 1,250만 |
| 울산지웰시티자이2단지 | 동구 | 서부동 | 85.0 | 3 | 4억 6,929만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.