2024년 7월 9일 울산 분양권 실거래
거래 2건 | 평균가 6억 5,756만 (전일 대비 -3건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 2건 | 6억 5,756만 |
거래 목록 (2건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산대공원 한신더휴 | 남구 | 신정동 | 72.9 | 28 | 6억 7,431만 |
| 빌리브 리버런트 | 남구 | 신정동 | 78.3 | 15 | 6억 4,080만 |
거래 2건 | 평균가 6억 5,756만 (전일 대비 -3건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 2건 | 6억 5,756만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산대공원 한신더휴 | 남구 | 신정동 | 72.9 | 28 | 6억 7,431만 |
| 빌리브 리버런트 | 남구 | 신정동 | 78.3 | 15 | 6억 4,080만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.