2024년 8월 15일 울산 분양권 실거래
거래 3건 | 평균가 8억 9,548만 (전일 대비 +2건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 3건 | 8억 9,548만 |
거래 목록 (3건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥동 경남아너스빌 ubc | 남구 | 옥동 | 100.6 | 19 | 9억 8,817만 |
| 문수로 아르티스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 5 | 9억 5,501만 |
| 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 남구 | 신정동 | 84.9 | 12 | 7억 4,325만 |
거래 3건 | 평균가 8억 9,548만 (전일 대비 +2건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 3건 | 8억 9,548만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥동 경남아너스빌 ubc | 남구 | 옥동 | 100.6 | 19 | 9억 8,817만 |
| 문수로 아르티스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 5 | 9억 5,501만 |
| 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 남구 | 신정동 | 84.9 | 12 | 7억 4,325만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.