2024년 9월 24일 울산 분양권 실거래
거래 2건 | 평균가 8억 5,075만 (전일 대비 +1건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 2건 | 8억 5,075만 |
거래 목록 (2건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문수로아르티스 | 남구 | 신정동 | 84.6 | 26 | 9억 3,100만 |
| 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 31 | 7억 7,050만 |
거래 2건 | 평균가 8억 5,075만 (전일 대비 +1건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 2건 | 8억 5,075만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문수로아르티스 | 남구 | 신정동 | 84.6 | 26 | 9억 3,100만 |
| 문수로 금호어울림 더 퍼스트 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 31 | 7억 7,050만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.