2025년 2월 4일 울산 분양권 실거래
거래 3건 | 평균가 9억 5,326만 (전일 대비 -1건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 3건 | 9억 5,326만 |
거래 목록 (3건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥동 경남아너스빌 ubc | 남구 | 옥동 | 109.0 | 17 | 11억 1,820만 |
| 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 24 | 9억 3,374만 |
| 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 73.8 | 17 | 8억 785만 |
거래 3건 | 평균가 9억 5,326만 (전일 대비 -1건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 3건 | 9억 5,326만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옥동 경남아너스빌 ubc | 남구 | 옥동 | 109.0 | 17 | 11억 1,820만 |
| 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 24 | 9억 3,374만 |
| 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 73.8 | 17 | 8억 785만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.