2025년 6월 20일 울산 분양권 실거래
거래 3건 | 평균가 7억 674만 (전일 대비 -2건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 2건 | 6억 6,785만 |
| 중구 | 1건 | 7억 8,452만 |
거래 목록 (3건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵 시에르네 | 중구 | 학성동 | 84.9 | 14 | 7억 8,452만 |
| 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 73.8 | 17 | 7억 4,400만 |
| 울산대공원 한신더휴 | 남구 | 신정동 | 62.2 | 25 | 5억 9,170만 |
거래 3건 | 평균가 7억 674만 (전일 대비 -2건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 2건 | 6억 6,785만 |
| 중구 | 1건 | 7억 8,452만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 더샵 시에르네 | 중구 | 학성동 | 84.9 | 14 | 7억 8,452만 |
| 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 73.8 | 17 | 7억 4,400만 |
| 울산대공원 한신더휴 | 남구 | 신정동 | 62.2 | 25 | 5억 9,170만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.