2025년 9월 17일 울산 분양권 실거래
거래 3건 | 평균가 7억 5,179만 (전일 대비 -1건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 2건 | 8억 5,244만 |
| 중구 | 1건 | 5억 5,050만 |
거래 목록 (3건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 9 | 10억 1,408만 |
| 빌리브 리버런트 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 18 | 6억 9,080만 |
| 울산 우정 에피트 | 중구 | 우정동 | 60.0 | 28 | 5억 5,050만 |
거래 3건 | 평균가 7억 5,179만 (전일 대비 -1건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 2건 | 8억 5,244만 |
| 중구 | 1건 | 5억 5,050만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 9 | 10억 1,408만 |
| 빌리브 리버런트 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 18 | 6억 9,080만 |
| 울산 우정 에피트 | 중구 | 우정동 | 60.0 | 28 | 5억 5,050만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.