2026년 3월 9일 울산 분양권 실거래
거래 2건 | 평균가 9억 1,450만 (전일 대비 +0건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 1건 | 12억 1,200만 |
| 중구 | 1건 | 6억 1,700만 |
거래 목록 (2건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 25 | 12억 1,200만 |
| 더폴 우정 | 중구 | 우정동 | 84.9 | 2 | 6억 1,700만 |
거래 2건 | 평균가 9억 1,450만 (전일 대비 +0건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 1건 | 12억 1,200만 |
| 중구 | 1건 | 6억 1,700만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 라엘에스 | 남구 | 신정동 | 85.0 | 25 | 12억 1,200만 |
| 더폴 우정 | 중구 | 우정동 | 84.9 | 2 | 6억 1,700만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.