2026년 4월 5일 울산 분양권 실거래
거래 2건 | 평균가 4억 9,436만 (전일 대비 +1건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 1건 | 5억 4,543만 |
| 울주군 | 1건 | 4억 4,329만 |
거래 목록 (2건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번영로 하늘채 라크뷰 | 남구 | 야음동 | 60.0 | 5 | 5억 4,543만 |
| 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 울주군 | 범서읍 서사리 | 85.0 | 9 | 4억 4,329만 |
거래 2건 | 평균가 4억 9,436만 (전일 대비 +1건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 1건 | 5억 4,543만 |
| 울주군 | 1건 | 4억 4,329만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번영로 하늘채 라크뷰 | 남구 | 야음동 | 60.0 | 5 | 5억 4,543만 |
| 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 | 울주군 | 범서읍 서사리 | 85.0 | 9 | 4억 4,329만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.