2026년 4월 10일 울산 분양권 실거래
거래 2건 | 평균가 5억 723만 (전일 대비 +0건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 중구 | 1건 | 7억 3,800만 |
| 울주군 | 1건 | 2억 7,645만 |
거래 목록 (2건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 중구 | 학산동 | 85.0 | 47 | 7억 3,800만 |
| 서사시티프라디움 | 울주군 | 범서읍 서사리 | 55.9 | 22 | 2억 7,645만 |
거래 2건 | 평균가 5억 723만 (전일 대비 +0건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 중구 | 1건 | 7억 3,800만 |
| 울주군 | 1건 | 2억 7,645만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 중구 | 학산동 | 85.0 | 47 | 7억 3,800만 |
| 서사시티프라디움 | 울주군 | 범서읍 서사리 | 55.9 | 22 | 2억 7,645만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.