2026년 5월 27일 울산 분양권 실거래
거래 3건 | 평균가 6억 4,670만 (전일 대비 -1건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 중구 | 3건 | 6억 4,670만 |
거래 목록 (3건)
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 중구 | 학산동 | 85.0 | 19 | 7억 4,525만 |
| 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 중구 | 학산동 | 85.0 | 19 | 7억 1,000만 |
| 우정동 한양립스 더 센트럴 | 중구 | 우정동 | 60.0 | 26 | 4억 8,484만 |
거래 3건 | 평균가 6억 4,670만 (전일 대비 -1건)
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 중구 | 3건 | 6억 4,670만 |
| 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 중구 | 학산동 | 85.0 | 19 | 7억 4,525만 |
| 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이 | 중구 | 학산동 | 85.0 | 19 | 7억 1,000만 |
| 우정동 한양립스 더 센트럴 | 중구 | 우정동 | 60.0 | 26 | 4억 8,484만 |
집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?
시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.