본문으로 건너뛰기

201910울산 분양권 실거래

거래 199건 | 평균가 3억 7,550만 (전월 대비 +92건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
남구1303억 8,181만
북구363억 6,682만
중구293억 6,231만
동구23억 8,420만
울주군23억 433만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동423억 4,826만
2울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동353억 4,726만
3지웰푸르지오북구화봉동243억 9,804만
4울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동223억 8,788만
5번영로 센트리지중구복산동223억 7,939만
6울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동145억 547만
7힐스테이트수암(2단지)남구야음동84억 54만
8우정코아루웰메이드중구우정동73억 863만
9U-스타시티일동미라주더스타3단지북구중산동62억 7,700만
10울산 힐스테이트 수암 1단지남구야음동54억 5,958만
거래 목록 (199건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.093억 6,429만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동84.983억 6,059만
Thu Oct 31 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동59.883억 2,650만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0174억 1,322만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.093억 9,485만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.053억 6,558만
Wed Oct 30 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)U-스타시티일동미라주더스타3단지북구중산동84.9242억 7,550만
Tue Oct 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0144억
Tue Oct 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.0143억 5,660만
Tue Oct 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.0153억 5,549만
Tue Oct 29 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.043억 4,950만
Mon Oct 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 힐스테이트 수암 2단지남구야음동84.844억 7,060만
Mon Oct 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트수암(2단지)남구야음동72.8124억 1,500만
Mon Oct 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0103억 9,940만
Mon Oct 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0153억 7,900만
Mon Oct 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산송정금강펜테리움그린테라스1차북구화봉동84.6193억 7,550만
Mon Oct 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.953억 5,459만
Mon Oct 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.8113억 5,000만
Mon Oct 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동84.913억 90만
Sun Oct 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동76.063억 8,200만
Sun Oct 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0103억 6,362만
Sun Oct 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.983억 6,170만
Sun Oct 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.8133억 4,520만
Sun Oct 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.043억 4,150만
Sat Oct 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.5315억 3,743만
Sat Oct 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0223억 9,100만
Sat Oct 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)우정코아루웰메이드중구우정동85.053억 879만
Fri Oct 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.8125억 3,372만
Fri Oct 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.885억 963만
Fri Oct 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0164억 536만
Fri Oct 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0133억 5,980만
Fri Oct 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.893억 4,320만
Fri Oct 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.043억 3,950만
Thu Oct 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.084억 732만
Thu Oct 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0144억 201만
Thu Oct 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.093억 9,240만
Thu Oct 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.0143억 6,119만
Thu Oct 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0103억 5,410만
Thu Oct 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산매곡중산지구 일동미라주더스타3단지북구중산동80.3222억 6,700만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동84.9184억 5,919만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오북구송정동85.0164억 501만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.064억 341만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.023억 6,667만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0123억 5,980만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0143억 5,070만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)우정코아루웰메이드중구우정동85.093억 2,310만
Tue Oct 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0273억 9,200만
Tue Oct 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0153억 9,190만
Tue Oct 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0273억 8,100만
Tue Oct 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.8153억 5,522만
Tue Oct 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.0133억 5,290만
Tue Oct 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산송정금강펜테리움그린테라스1차북구송정동84.623억 2,800만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.4205억 116만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동85.0154억 5,808만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동84.984억 2,286만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0104억 107만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0213억 9,900만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.023억 7,257만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.973억 4,770만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.9143억 4,020만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)우정코아루웰메이드중구우정동85.042억 9,000만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)U-스타시티일동미라주더스타3단지북구중산동84.9172억 9,000만
Sun Oct 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.8335억 2,237만
Sun Oct 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.023억 540만
Sun Oct 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.923억 400만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.8225억 2,172만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 힐스테이트 수암 2단지남구야음동84.7124억 8,610만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트수암(2단지)남구야음동84.854억 5,800만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산송정제일풍경채레이크뷰북구송정동85.013억 8,500만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0133억 5,940만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.9113억 5,170만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0113억 5,160만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.063억 5,120만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동84.973억 5,070만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.033억 4,070만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동84.993억 4,020만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.013억 910만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)우정코아루웰메이드중구우정동84.9282억 9,000만
Sat Oct 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)U-스타시티일동미라주더스타3단지북구중산동84.932억 6,700만
Fri Oct 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.093억 6,730만
Fri Oct 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.0143억 6,080만
Fri Oct 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.073억 5,060만
Fri Oct 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.013억 1,784만
Fri Oct 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동59.863억 1,500만
Fri Oct 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.013억 300만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.5335억 3,743만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.864억 8,454만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.544억 7,362만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 힐스테이트 수암 2단지남구야음동84.7164억 5,000만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0194억 1,440만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동84.944억 1,395만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동76.0183억 9,405만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0103억 9,300만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.073억 6,452만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0243억 5,740만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.093억 5,060만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.9153억 4,910만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)우정코아루웰메이드중구우정동85.0243억 1,800만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동59.843억 1,308만
Thu Oct 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.913억 90만

99건 더 있습니다.

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.

전화 상담