본문으로 건너뛰기

202510울산 분양권 실거래

거래 97건 | 평균가 7억 7,421만 (전월 대비 -11건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
남구847억 8,524만
중구127억 2,339만
울주군14억 5,699만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1빌리브 리버런트남구신정동226억 6,646만
2문수로 푸르지오 어반피스남구신정동138억 4,305만
3라엘에스남구신정동128억 5,228만
4문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동118억 6,392만
5울산대공원한신더휴남구신정동87억 4,493만
6문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동68억 6,218만
7번영로 롯데캐슬 센트럴스카이중구학산동67억 6,850만
8문수로 센트레빌 에듀리체남구신정동48억 1,508만
9번영로 하늘채 라크뷰남구야음동46억 3,293만
10더샵 시에르네중구학성동37억 6,661만
거래 목록 (97건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Fri Oct 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.3138억 5,555만
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)옥동 경남아너스빌 ubc남구옥동100.9311억 1,667만
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0249억 2,164만
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 롯데캐슬 센트럴스카이중구학산동106.0468억 9,700만
Thu Oct 30 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)더샵 시에르네중구학성동85.027억 8,146만
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.2178억 6,890만
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 번영로 리더스포레남구야음동84.9328억 5,569만
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.8227억 80만
Wed Oct 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.8247억 80만
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 롯데캐슬 센트럴스카이중구학산동106.0438억 9,700만
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산대공원한신더휴남구신정동84.677억 5,329만
Tue Oct 28 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동60.0116억 7,250만
Mon Oct 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동84.8318억 8,809만
Mon Oct 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동84.978억 4,420만
Mon Oct 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 우정 에피트중구우정동84.8157억 468만
Mon Oct 27 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 롯데캐슬 센트럴스카이중구학산동85.096억 7,900만
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동84.9168억 3,995만
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동84.868억 2,530만
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 센트레빌 에듀리체남구신정동84.997억 9,805만
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.8247억 1,998만
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동78.3276억 4,380만
Sun Oct 26 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동78.3116억 3,480만
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산대공원한신더휴남구신정동84.687억 6,959만
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.947억 3,744만
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)더샵 시에르네중구학성동75.057억 3,600만
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.8136억 9,080만
Sat Oct 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 우정 에피트중구우정동60.0295억 8,540만
Fri Oct 24 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.2378억 8,600만
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동85.0158억 90만
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동78.3276억 4,380만
Thu Oct 23 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 하늘채 라크뷰남구야음동60.0105억 5,303만
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동73.888억 7,180만
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동84.888억 4,239만
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.8277억 80만
Wed Oct 22 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동78.3166억 3,480만
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.02510억 2,400만
Tue Oct 21 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산대공원한신더휴남구신정동84.426억 9,910만
Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.3388억 7,100만
Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동73.848억 1,167만
Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 하늘채 라크뷰남구야음동85.0187억 1,998만
Mon Oct 20 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.876억 8,450만
Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동84.9118억 2,844만
Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 센트레빌 에듀리체남구신정동84.958억 38만
Sun Oct 19 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 센트레빌 에듀리체남구신정동85.0337억 7,439만
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.0310억 1,974만
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동84.9378억 9,050만
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동84.8218억 5,280만
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.2348억 4,850만
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동84.9138억 2,544만
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동85.097억 8,680만
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산대공원한신더휴남구신정동84.6197억 8,494만
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산대공원한신더휴남구신정동84.6157억 8,194만
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동60.0216억 7,850만
Sat Oct 18 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동78.335억 8,080만
Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.2228억 6,290만
Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 롯데캐슬 센트럴스카이중구학산동85.0277억 1,000만
Fri Oct 17 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.7136억 7,540만
Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산대공원한신더휴남구신정동84.647억 5,049만
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.3358억 5,100만
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동78.3286억 4,380만
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동78.3196억 4,080만
Wed Oct 15 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동78.3136억 3,480만
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동84.9338억 6,450만
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.3118억 4,980만
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 신정 스카이하임남구신정동84.148억 2,480만
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 롯데캐슬 센트럴스카이중구학산동85.0327억 3,500만
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 롯데캐슬 센트럴스카이중구학산동85.076억 9,300만
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.896억 8,250만
Tue Oct 14 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산대공원한신더휴남구신정동62.2226억 2,007만
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동85.0318억 6,765만
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산대공원한신더휴남구신정동84.6238억
Mon Oct 13 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동60.057억 4,555만
Sun Oct 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동85.0279억 654만
Sun Oct 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.2278억 7,300만
Sun Oct 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.2208억 7,030만
Sun Oct 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.8146억 8,380만
Sun Oct 12 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 다운2지구 우미린 더 시그니처울주군범서읍 서사리85.0134억 5,699만
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동84.9358억 8,010만
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.7156억 7,540만
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동78.3206억 4,380만
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동78.3186억 3,480만
Sat Oct 11 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 하늘채 라크뷰남구야음동60.015억 1,695만
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동73.8218억 9,761만
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 롯데캐슬 그랑파르크남구신정동84.6308억 6,613만
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동84.9248억 4,017만
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동84.9228억 3,649만
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)더샵 시에르네중구학성동84.9147억 8,237만
Fri Oct 10 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)빌리브 리버런트남구신정동84.866억 7,380만
Thu Oct 09 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.01810억 2,600만
Sun Oct 05 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동60.016억 4,580만
Sat Oct 04 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 금호어울림 더 퍼스트남구신정동84.8329억 2,030만
Thu Oct 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 센트레빌 에듀리체남구신정동84.8328억 8,750만
Thu Oct 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)문수로 푸르지오 어반피스남구신정동85.087억 9,215만
Thu Oct 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 하늘채 라크뷰남구야음동85.0157억 4,176만
Thu Oct 02 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)태화강 유블레스 센트럴파크중구우정동84.4264억 7,980만
Wed Oct 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)라엘에스남구신정동85.039억 1,255만
Wed Oct 01 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 신정 스카이하임남구신정동84.0328억 8,640만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.

전화 상담