본문으로 건너뛰기

20164주차 울산 분양권 실거래

거래 69건 | 평균가 3억 1,411만 (전주 대비 +24건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
북구563억 2,142만
동구73억 2,572만
울주군62억 3,238만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1블루마시티 KCC스위첸북구산하동373억 4,126만
2엠코타운 이스턴베이동구화정동73억 2,572만
3울산드림인시티에일린의뜰1차(B-2블럭)북구매곡동33억 920만
4울산 신천 효성해링턴 플레이스북구신천동32억 5,027만
5울산 상남지구 골드클래스울주군청량읍 상남리32억 2,450만
6울산 드림 in시티 에일린의뜰2차 B-1북구매곡동23억 5,140만
7힐스테이트 강동북구산하동22억 5,568만
8블루마시티효성해링턴플레이스1단지북구산하동22억 3,275만
9코오롱하늘채 (효문지역주택조합)북구효문동22억 2,200만
10울산문수산동원로얄듀크울주군범서읍 굴화리13억 5,909만
거래 목록 (69건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Jan 31 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 강동북구산하동84.8102억 6,990만
Sun Jan 31 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티효성해링턴플레이스1단지북구산하동62.3182억 987만
Sat Jan 30 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0393억 4,750만
Sat Jan 30 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0333억 4,250만
Sat Jan 30 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0233억 3,250만
Sat Jan 30 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엠코타운 이스턴베이동구화정동85.0273억 2,361만
Sat Jan 30 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.033억 1,650만
Sat Jan 30 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티효성해링턴플레이스1단지북구산하동84.822억 5,563만
Sat Jan 30 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 상남지구 골드클래스울주군청량읍 상남리74.9132억 3,600만
Fri Jan 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동102.0204억 480만
Fri Jan 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산명촌 효성해링턴플레이스 82블록북구명촌동84.893억 5,214만
Fri Jan 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0363억 4,150만
Fri Jan 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0293억 3,950만
Fri Jan 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0103억 3,850만
Fri Jan 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0463억 3,750만
Fri Jan 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0433억 3,700만
Fri Jan 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산드림인시티에일린의뜰1차(B-2블럭)북구매곡동84.9203억 1,490만
Fri Jan 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 드림 in시티 에일린의뜰2차 B-1북구매곡동84.983억 970만
Fri Jan 29 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)e편한세상 울산온양울주군온양읍 망양리60.0181억 9,990만
Thu Jan 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산문수산동원로얄듀크울주군범서읍 굴화리85.0263억 5,909만
Thu Jan 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0423억 4,950만
Thu Jan 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0343억 4,550만
Thu Jan 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0353억 4,350만
Thu Jan 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0283억 4,250만
Thu Jan 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0333억 3,250만
Thu Jan 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엠코타운 이스턴베이동구화정동85.043억 2,131만
Thu Jan 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 호계2차 한양수자인북구호계동84.8103억 1,600만
Thu Jan 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산드림인시티에일린의뜰1차(B-2블럭)북구매곡동84.952억 9,580만
Thu Jan 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)힐스테이트 강동북구산하동84.822억 4,146만
Thu Jan 28 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 상남지구 골드클래스울주군청량읍 상남리75.0162억 3,470만
Wed Jan 27 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동102.0324억 630만
Wed Jan 27 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0473억 4,710만
Wed Jan 27 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0473억 3,750만
Wed Jan 27 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0373억 3,250만
Wed Jan 27 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0183억 3,210만
Wed Jan 27 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엠코타운 이스턴베이동구화정동68.9172억 7,093만
Wed Jan 27 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)오토밸리로 효성해링턴 플레이스북구중산동84.882억 6,257만
Wed Jan 27 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)코오롱하늘채 (효문지역주택조합)북구효문동77.0132억 1,200만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엠코타운 이스턴베이동구화정동101.8103억 9,962만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엠코타운 이스턴베이동구화정동101.9113억 9,101만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0463억 4,750만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0463억 4,650만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0163억 4,300만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0163억 4,250만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0253억 4,150만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0293억 3,950만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0143억 3,750만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0473억 3,550만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.063억 3,450만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0363억 3,250만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.043억 2,450만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엠코타운 이스턴베이동구화정동85.0123억 2,194만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 신천 효성해링턴 플레이스북구신천동75.062억 8,700만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)한양수자인북구호계동85.0192억 8,197만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)엠코타운 이스턴베이동구화정동68.9132억 5,163만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)코오롱하늘채 (효문지역주택조합)북구효문동77.092억 3,200만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 신천 효성해링턴 플레이스북구신천동59.662억 3,180만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 상남지구 골드클래스울주군청량읍 상남리59.9162억 280만
Tue Jan 26 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)덕하 한양수자인울주군청량읍 상남리58.041억 6,180만
Mon Jan 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 드림 in시티 에일린의뜰2차 B-1북구매곡동104.853억 9,310만
Mon Jan 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산명촌 효성해링턴플레이스 85블록북구명촌동84.9153억 5,806만
Mon Jan 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0443억 4,850만
Mon Jan 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0403억 3,750만
Mon Jan 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0393억 3,735만
Mon Jan 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0173억 3,250만
Mon Jan 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0213억 3,250만
Mon Jan 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산드림인시티에일린의뜰1차(B-2블럭)북구매곡동84.9273억 1,690만
Mon Jan 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.023억 650만
Mon Jan 25 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 신천 효성해링턴 플레이스북구신천동59.682억 3,200만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.

전화 상담