본문으로 건너뛰기

201640주차 울산 분양권 실거래

거래 57건 | 평균가 3억 122만 (전주 대비 -27건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
북구292억 5,864만
남구163억 7,569만
울주군82억 8,025만
중구43억 5,398만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1울산 대현 더샵남구야음동84억 1,271만
2오토밸리로줌파크북구중산동72억 786만
3울산 드림 in시티 에일린의뜰2차 B-1북구매곡동53억 1,268만
4울산역(KTX)송대지구 양우내안애울주군언양읍 송대리52억 4,643만
5울산드림인시티에일린의뜰1차(B-2블럭)북구매곡동42억 7,405만
6울산 번영로 두산위브 아파트남구야음동34억 1,251만
7울산 약사동 약사 더샵중구약사동33억 4,619만
8울산매곡중산지구 일동미라주더스타2단지북구중산동32억 4,367만
9울산매곡중산지구 일동미라주더스타1단지북구중산동32억 3,333만
10울산문수산동원로얄듀크울주군범서읍 굴화리23억 8,995만
거래 목록 (57건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Oct 09 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 대현 더샵남구야음동84.9204억 4,200만
Sat Oct 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 대현 더샵남구야음동84.994억 3,100만
Sat Oct 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 번영로 두산위브 아파트남구야음동84.524억 671만
Sat Oct 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 대현 더샵남구야음동68.7133억 6,900만
Sat Oct 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 약사동 약사 더샵중구약사동69.963억 5,156만
Sat Oct 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 드림 in시티 에일린의뜰2차 B-1북구매곡동84.8103억 1,840만
Sat Oct 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 대공원 코아루 파크베르남구신정동67.662억 7,664만
Sat Oct 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산드림인시티에일린의뜰1차(B-2블럭)북구매곡동71.9192억 7,430만
Sat Oct 08 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산역(KTX)송대지구 양우내안애울주군언양읍 송대리64.082억 2,950만
Fri Oct 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 대현 더샵남구야음동84.934억 2,050만
Fri Oct 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 대현 더샵남구야음동68.6223억 8,000만
Fri Oct 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산명촌 효성해링턴플레이스 85블록북구명촌동84.8123억 5,730만
Fri Oct 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 약사동 약사 더샵중구약사동69.933억 4,593만
Fri Oct 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 드림 in시티 에일린의뜰2차 B-1북구매곡동84.922억 8,490만
Fri Oct 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산드림인시티에일린의뜰1차(B-2블럭)북구매곡동71.9112억 7,130만
Fri Oct 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)삼산리버뷰웰가남구삼산동56.0112억 5,855만
Fri Oct 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산역(KTX)송대지구 양우내안애울주군언양읍 송대리72.972억 4,224만
Fri Oct 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산매곡중산지구 일동미라주더스타1단지북구중산동59.972억 3,350만
Fri Oct 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)오토밸리로줌파크북구중산동60.082억 740만
Fri Oct 07 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)효성해링턴플레이스2단지(BL68 블럭)북구산하동62.3102억 227만
Thu Oct 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 대현 더샵남구야음동84.864억 2,600만
Thu Oct 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 번영로 두산위브 아파트남구야음동84.5224억 2,571만
Thu Oct 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산문수산동원로얄듀크울주군범서읍 굴화리100.0244억 980만
Thu Oct 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산번영로코아루남구달동84.5163억 2,900만
Thu Oct 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 드림 in시티 에일린의뜰2차 B-1북구매곡동84.9103억 2,170만
Thu Oct 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산드림인시티에일린의뜰1차(B-2블럭)북구매곡동71.972억 7,180만
Thu Oct 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산매곡중산지구 일동미라주더스타1단지북구중산동59.9152억 3,350만
Thu Oct 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산매곡중산지구 일동미라주더스타1단지북구중산동59.992억 3,300만
Thu Oct 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산매곡중산지구 일동미라주더스타2단지북구중산동59.9202억 3,100만
Thu Oct 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)오토밸리로줌파크북구중산동60.0162억 1,020만
Thu Oct 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)오토밸리로줌파크북구중산동60.042억 560만
Thu Oct 06 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)오토밸리로줌파크북구중산동60.042억 370만
Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산문수산동원로얄듀크울주군범서읍 굴화리85.0173억 7,009만
Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산명촌 효성해링턴플레이스 85블록북구명촌동84.933억 5,656만
Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 드림 in시티 에일린의뜰2차 B-1북구매곡동84.983억 1,670만
Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산신정동양우내안에팰리스남구신정동84.8123억 610만
Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산신정동양우내안에팰리스남구신정동84.6113억 150만
Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산드림인시티에일린의뜰1차(B-2블럭)북구매곡동71.9182억 7,880만
Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산매곡중산지구 일동미라주더스타2단지북구중산동73.592억 6,900만
Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 신천 효성해링턴 플레이스북구신천동59.692억 4,140만
Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산역(KTX)송대지구 양우내안애울주군언양읍 송대리64.0122억 3,450만
Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산매곡중산지구 일동미라주더스타2단지북구중산동59.962억 3,100만
Wed Oct 05 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)온양서희스타힐스울주군온양읍 발리74.2122억 2,995만
Tue Oct 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 대현 더샵남구야음동84.844억 1,720만
Tue Oct 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 대현 더샵남구야음동84.834억 1,600만
Tue Oct 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 번영로 두산위브 아파트남구야음동84.924억 511만
Tue Oct 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산광역시 복산 아이파크중구복산동84.913억 7,734만
Tue Oct 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티 KCC스위첸북구산하동85.0183억 3,550만
Tue Oct 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 드림 in시티 에일린의뜰2차 B-1북구매곡동84.993억 2,170만
Tue Oct 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산역(KTX)송대지구 양우내안애울주군언양읍 송대리85.042억 7,789만
Tue Oct 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산역(KTX)송대지구 양우내안애울주군언양읍 송대리72.1102억 4,800만
Tue Oct 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)코오롱하늘채 (효문지역주택조합)북구효문동77.0212억 3,200만
Tue Oct 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)블루마시티효성해링턴플레이스1단지북구산하동74.532억 3,003만
Tue Oct 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)오토밸리로줌파크북구중산동60.0102억 1,020만
Tue Oct 04 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)오토밸리로줌파크북구중산동59.9152억 870만
Mon Oct 03 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 약사동 약사 더샵중구약사동69.923억 4,107만
Mon Oct 03 2016 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)오토밸리로줌파크북구중산동60.0132억 920만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.

전화 상담