기간별 보고서
2019년 10주차 · 잠정 집계
집계 기간 2019-03-04 ~ 2019-03-10
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2019년 10주차 울산 분양권 실거래
거래 51건 | 평균가 3억 1,794만 (전주 대비 +2건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 32건 | 3억 4,500만 |
| 울주군 | 15건 | 2억 3,838만 |
| 남구 | 3건 | 4억 373만 |
| 중구 | 1건 | 3억 8,813만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 12건 | 2억 3,395만 |
| 2 | 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 8건 | 3억 5,632만 |
| 3 | 울산 송정B5 반도유보라 아이비파크 | 북구 | 송정동 | 5건 | 3억 5,586만 |
| 4 | 울산송정 B8블럭 한라비발디 캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 4건 | 3억 4,573만 |
| 5 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 3건 | 3억 5,502만 |
| 6 | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 3건 | 2억 8,350만 |
| 7 | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 2건 | 4억 2,740만 |
| 8 | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 2건 | 3억 6,639만 |
| 9 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 2건 | 3억 6,511만 |
| 10 | 울산송정한양수자인 | 북구 | 송정동 | 2건 | 3억 4,809만 |
거래 목록 (51건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Mar 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 19 | 3억 6,340만 |
| Sun Mar 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정B5 반도유보라 아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 6 | 3억 4,712만 |
| Sun Mar 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정 B8블럭 한라비발디 캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 9 | 3억 3,784만 |
| Sun Mar 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.8 | 16 | 2억 3,200만 |
| Sat Mar 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.7 | 20 | 4억 4,580만 |
| Sat Mar 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 18 | 3억 7,540만 |
| Sat Mar 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정B5 반도유보라 아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 21 | 3억 7,312만 |
| Sat Mar 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 85.0 | 8 | 2억 8,801만 |
| Sat Mar 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 85.0 | 2 | 2억 4,777만 |
| Sat Mar 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.8 | 2 | 2억 606만 |
| Sat Mar 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.8 | 3 | 2억 600만 |
| Fri Mar 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 17 | 3억 7,922만 |
| Fri Mar 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정B5 반도유보라 아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 20 | 3억 6,912만 |
| Fri Mar 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 21 | 3억 4,840만 |
| Fri Mar 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티 KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 23 | 3억 4,150만 |
| Thu Mar 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정B5 반도유보라 아이비파크 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 23 | 3억 5,730만 |
| Thu Mar 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 11 | 3억 4,440만 |
| Thu Mar 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 84.9 | 10 | 3억 500만 |
| Thu Mar 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.9 | 4 | 2억 3,248만 |
| Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.8 | 18 | 4억 900만 |
| Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 15 | 3억 8,813만 |
| Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 23 | 3억 6,461만 |
| Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 20 | 3억 5,773만 |
| Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 10 | 3억 5,473만 |
| Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 14 | 3억 5,373만 |
| Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정 B8블럭 한라비발디 캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 17 | 3억 4,270만 |
| Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정B5 반도유보라 아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 1 | 3억 3,262만 |
| Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 85.0 | 14 | 3억 2,255만 |
| Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 85.0 | 20 | 2억 5,521만 |
| Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.8 | 7 | 2억 4,524만 |
| Wed Mar 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산역(KTX)송대지구 양우내안애 | 울주군 | 송대리 | 72.9 | 11 | 2억 1,870만 |
| Tue Mar 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 7 | 3억 6,381만 |
| Tue Mar 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 25 | 3억 5,641만 |
| Tue Mar 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 14 | 3억 5,640만 |
| Tue Mar 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정 B8블럭 한라비발디 캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 24 | 3억 5,395만 |
| Tue Mar 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정 B8블럭 한라비발디 캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 5 | 3억 4,844만 |
| Tue Mar 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 7 | 3억 4,273만 |
| Tue Mar 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 7 | 3억 3,824만 |
| Tue Mar 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.8 | 8 | 2억 4,700만 |
| Tue Mar 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 64.0 | 16 | 2억 1,950만 |
| Tue Mar 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 64.0 | 5 | 2억 116만 |
| Mon Mar 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정호반베르디움 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 15 | 3억 8,293만 |
| Mon Mar 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 18 | 3억 6,896만 |
| Mon Mar 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 15 | 3억 6,682만 |
| Mon Mar 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정한양수자인 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 8 | 3억 5,811만 |
| Mon Mar 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정한양수자인 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 9 | 3억 3,807만 |
| Mon Mar 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 84.9 | 16 | 3억 500만 |
| Mon Mar 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 73.5 | 20 | 2억 4,050만 |
| Mon Mar 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 북구 | 중산동 | 73.5 | 11 | 2억 2,800만 |
| Mon Mar 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 64.0 | 11 | 2억 2,700만 |
| Mon Mar 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산역(KTX)송대지구 양우내안애 | 울주군 | 송대리 | 64.0 | 16 | 2억 2,700만 |


