기간별 보고서
2019년 14주차 · 잠정 집계
집계 기간 2019-04-01 ~ 2019-04-07
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2019년 14주차 울산 분양권 실거래
거래 46건 | 평균가 3억 2,496만 (전주 대비 +2건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 20건 | 3억 5,513만 |
| 울주군 | 20건 | 2억 8,662만 |
| 남구 | 5건 | 3억 4,209만 |
| 중구 | 1건 | 4억 300만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 12건 | 3억 2,151만 |
| 2 | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 6건 | 2억 3,157만 |
| 3 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 5건 | 3억 6,056만 |
| 4 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 4건 | 3억 6,698만 |
| 5 | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 4건 | 3억 4,761만 |
| 6 | 블루마시티 KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 2건 | 3억 9,780만 |
| 7 | 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 2건 | 3억 5,482만 |
| 8 | 울산송정 B8블럭 한라비발디 캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 2건 | 3억 4,600만 |
| 9 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 2건 | 3억 3,945만 |
| 10 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 1건 | 4억 300만 |
거래 목록 (46건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Apr 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 22 | 3억 2,505만 |
| Sun Apr 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | U-스타시티일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 59.9 | 7 | 2억 1,000만 |
| Sat Apr 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 22 | 3억 5,550만 |
| Sat Apr 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 10 | 3억 5,140만 |
| Sat Apr 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정 B8블럭 한라비발디 캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 12 | 3억 4,530만 |
| Sat Apr 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 12 | 3억 2,585만 |
| Sat Apr 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 35 | 3억 2,285만 |
| Sat Apr 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 26 | 3억 2,185만 |
| Sat Apr 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 59.9 | 15 | 3억 2,000만 |
| Sat Apr 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | KTX울산역금아드림팰리스 | 울주군 | 신화리 | 72.4 | 32 | 2억 5,680만 |
| Fri Apr 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티 KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 102.0 | 8 | 3억 8,880만 |
| Fri Apr 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 8 | 3억 7,473만 |
| Fri Apr 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 14 | 3억 6,912만 |
| Fri Apr 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 18 | 3억 6,740만 |
| Fri Apr 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정B5 반도유보라 아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 4 | 3억 6,412만 |
| Fri Apr 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 7 | 3억 4,910만 |
| Fri Apr 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 34 | 3억 3,885만 |
| Fri Apr 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 84.8 | 3 | 3억 3,354만 |
| Fri Apr 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 64.0 | 16 | 2억 1,600만 |
| Thu Apr 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 14 | 4억 300만 |
| Thu Apr 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 25 | 3억 5,973만 |
| Thu Apr 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 13 | 3억 5,640만 |
| Thu Apr 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 20 | 3억 5,100만 |
| Thu Apr 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 11 | 3억 2,565만 |
| Wed Apr 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B7블록 금강펜테리움 | 북구 | 송정동 | 84.2 | 17 | 3억 8,160만 |
| Wed Apr 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 16 | 3억 3,085만 |
| Wed Apr 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 26 | 3억 2,005만 |
| Wed Apr 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 85.0 | 16 | 2억 4,800만 |
| Wed Apr 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 64.0 | 11 | 2억 2,700만 |
| Wed Apr 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.9 | 5 | 2억 642만 |
| Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티 KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 102.0 | 16 | 4억 680만 |
| Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정 B8블럭 한라비발디 캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 23 | 3억 4,670만 |
| Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 12 | 3억 4,612만 |
| Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 2 | 3억 2,790만 |
| Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 22 | 3억 2,585만 |
| Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 4 | 2억 8,318만 |
| Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.1 | 17 | 2억 4,500만 |
| Tue Apr 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산역(KTX)송대지구 양우내안애 | 울주군 | 송대리 | 64.0 | 13 | 2억 2,800만 |
| Mon Apr 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 18 | 3억 9,012만 |
| Mon Apr 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 19 | 3억 7,140만 |
| Mon Apr 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 14 | 3억 6,940만 |
| Mon Apr 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 2 | 3억 4,192만 |
| Mon Apr 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B4블록 제일풍경채 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 1 | 3억 3,491만 |
| Mon Apr 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 27 | 3억 3,185만 |
| Mon Apr 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 25 | 3억 624만 |
| Mon Apr 01 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.9 | 15 | 2억 4,700만 |


