기간별 보고서
2019년 17주차 · 잠정 집계
집계 기간 2019-04-22 ~ 2019-04-28
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2019년 17주차 울산 분양권 실거래
거래 48건 | 평균가 3억 3,012만 (전주 대비 +8건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 29건 | 3억 3,147만 |
| 울주군 | 11건 | 2억 7,819만 |
| 남구 | 4건 | 4억 4,345만 |
| 중구 | 4건 | 3억 4,981만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 7건 | 3억 4,918만 |
| 2 | 블루마시티 KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 6건 | 3억 4,151만 |
| 3 | 울산매곡중산지구 일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 6건 | 2억 8,033만 |
| 4 | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 6건 | 2억 3,828만 |
| 5 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 5건 | 3억 7,176만 |
| 6 | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 5건 | 3억 2,609만 |
| 7 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 4건 | 3억 4,981만 |
| 8 | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 3건 | 4억 7,180만 |
| 9 | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 2건 | 3억 5,670만 |
| 10 | 블루마시티KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 2건 | 3억 500만 |
거래 목록 (48건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Apr 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 19 | 3억 7,273만 |
| Sun Apr 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 25 | 3억 6,873만 |
| Sun Apr 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 22 | 3억 5,070만 |
| Sun Apr 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 9 | 3억 4,812만 |
| Sun Apr 28 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.9 | 8 | 2억 1,200만 |
| Sat Apr 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 25 | 3억 8,059만 |
| Sat Apr 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 7 | 3억 7,473만 |
| Sat Apr 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 21 | 3억 4,270만 |
| Sat Apr 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 8 | 3억 3,930만 |
| Sat Apr 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 2 | 3억 3,630만 |
| Sat Apr 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 33 | 3억 2,335만 |
| Sat Apr 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.8 | 13 | 3억 1,445만 |
| Sat Apr 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 85.0 | 6 | 2억 8,245만 |
| Fri Apr 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 114.5 | 6 | 5억 4,670만 |
| Fri Apr 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.7 | 15 | 4억 4,830만 |
| Fri Apr 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산매곡중산지구 일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 84.9 | 12 | 3억 500만 |
| Fri Apr 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산매곡중산지구 일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 84.9 | 19 | 3억 500만 |
| Fri Apr 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산매곡중산지구 일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 84.9 | 17 | 3억 500만 |
| Fri Apr 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산매곡중산지구 일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 84.9 | 16 | 3억 500만 |
| Fri Apr 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.8 | 12 | 3억 470만 |
| Fri Apr 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 85.0 | 13 | 2억 7,301만 |
| Fri Apr 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산매곡중산지구 일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 59.9 | 11 | 2억 3,100만 |
| Fri Apr 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산매곡중산지구 일동미라주더스타1단지 | 북구 | 중산동 | 59.9 | 24 | 2억 3,100만 |
| Thu Apr 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.8 | 25 | 4억 2,040만 |
| Thu Apr 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 35 | 3억 2,735만 |
| Thu Apr 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 64.0 | 5 | 2억 1,562만 |
| Thu Apr 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 64.0 | 14 | 1억 9,960만 |
| Wed Apr 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 14 | 3억 9,950만 |
| Wed Apr 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 7 | 3억 6,712만 |
| Tue Apr 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티 KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 102.0 | 32 | 4억 180만 |
| Tue Apr 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 14 | 3억 6,622만 |
| Tue Apr 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 85.0 | 35 | 3억 4,088만 |
| Tue Apr 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 10 | 3억 2,502만 |
| Tue Apr 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 북구 | 중산동 | 84.9 | 14 | 2억 5,500만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 16 | 3억 7,790만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 23 | 3억 7,070만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 10 | 3억 6,473만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 10 | 3억 5,840만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티 KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 40 | 3억 5,495만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 2 | 3억 3,650만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티 KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 7 | 3억 3,380만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티 KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 8 | 3억 3,150만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티 KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 34 | 3억 2,950만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 21 | 3억 1,385만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 15 | 3억 550만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 10 | 3억 450만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티 KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 6 | 2억 9,750만 |
| Mon Apr 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.9 | 13 | 2억 4,700만 |


