기간별 보고서
2019년 19주차 · 잠정 집계
집계 기간 2019-05-06 ~ 2019-05-12
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2019년 19주차 울산 분양권 실거래
거래 49건 | 평균가 3억 4,493만 (전주 대비 +6건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 30건 | 3억 4,155만 |
| 울주군 | 8건 | 3억 2,362만 |
| 남구 | 6건 | 3억 6,373만 |
| 중구 | 5건 | 3억 7,678만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 송정지구 B7블록 금강펜테리움 | 북구 | 송정동 | 7건 | 3억 5,047만 |
| 2 | 울산역신도시동문디이스트 | 울주군 | 교동리 | 7건 | 3억 2,415만 |
| 3 | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 6건 | 3억 5,912만 |
| 4 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 5건 | 3억 7,678만 |
| 5 | 블루마시티KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 5건 | 3억 1,620만 |
| 6 | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 4건 | 3억 8,135만 |
| 7 | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 3건 | 3억 7,226만 |
| 8 | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 2건 | 3억 4,461만 |
| 9 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 화봉동 | 1건 | 3억 8,050만 |
| 10 | 울산 송정B5 반도유보라 아이비파크 | 북구 | 송정동 | 1건 | 3억 6,412만 |
거래 목록 (49건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun May 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 19 | 3억 7,881만 |
| Sun May 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.8 | 11 | 3억 7,200만 |
| Sun May 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 22 | 3억 6,340만 |
| Sun May 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정한라비발디캠퍼스 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 5 | 3억 5,109만 |
| Sun May 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산매곡중산지구 일동미라주더스타3단지 | 북구 | 중산동 | 80.3 | 5 | 2억 5,600만 |
| Sat May 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 11 | 3억 7,416만 |
| Sat May 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 10 | 3억 6,381만 |
| Sat May 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B7블록 금강펜테리움 | 북구 | 송정동 | 84.2 | 12 | 3억 5,020만 |
| Sat May 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산역신도시동문디이스트 | 울주군 | 교동리 | 85.0 | 34 | 3억 3,355만 |
| Sat May 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 1 | 3억 2,673만 |
| Sat May 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산역신도시동문디이스트 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 29 | 3억 1,985만 |
| Sat May 11 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 신정 센트럴하임 | 남구 | 신정동 | 60.5 | 24 | 3억 1,450만 |
| Fri May 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.7 | 9 | 4억 2,130만 |
| Fri May 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 20 | 4억 216만 |
| Fri May 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 화봉동 | 84.6 | 12 | 3억 8,050만 |
| Fri May 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산역신도시동문디이스트 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 18 | 3억 3,518만 |
| Fri May 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 8 | 3억 2,450만 |
| Thu May 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 21 | 3억 7,473만 |
| Thu May 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B7블록 금강펜테리움 | 북구 | 송정동 | 84.3 | 15 | 3억 7,200만 |
| Thu May 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 14 | 3억 4,874만 |
| Thu May 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 10 | 3억 3,950만 |
| Thu May 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 60.0 | 10 | 3억 2,510만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.7 | 11 | 4억 700만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.8 | 12 | 3억 8,250만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 14 | 3억 7,840만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B7블록 금강펜테리움 | 북구 | 송정동 | 84.2 | 8 | 3억 6,720만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정제일풍경채레이크뷰 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 19 | 3억 6,273만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산역신도시동문디이스트 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 28 | 3억 4,825만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 송정동 | 84.6 | 20 | 3억 4,550만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 84.9 | 10 | 3억 4,249만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B7블록 금강펜테리움 | 북구 | 송정동 | 84.6 | 11 | 3억 3,950만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 15 | 3억 3,932만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 13 | 3억 2,600만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B7블록 금강펜테리움 | 북구 | 송정동 | 84.2 | 2 | 3억 2,088만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산역신도시동문디이스트 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 19 | 3억 702만 |
| Wed May 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산역신도시동문디이스트 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 6 | 2억 9,118만 |
| Tue May 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 12 | 3억 9,850만 |
| Tue May 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정B5 반도유보라 아이비파크 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 15 | 3억 6,412만 |
| Tue May 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B7블록 금강펜테리움 | 북구 | 송정동 | 84.3 | 7 | 3억 6,100만 |
| Tue May 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.8 | 16 | 3억 489만 |
| Tue May 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티 KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 6 | 2억 9,835만 |
| Tue May 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 40 | 2억 9,050만 |
| Tue May 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | U-스타시티일동미라주더스타2단지 | 북구 | 중산동 | 84.9 | 2 | 2억 5,600만 |
| Mon May 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 13 | 3억 9,584만 |
| Mon May 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정반도유보라아이비파크 | 북구 | 송정동 | 84.9 | 8 | 3억 4,990만 |
| Mon May 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B7블록 금강펜테리움 | 북구 | 송정동 | 84.6 | 11 | 3억 4,250만 |
| Mon May 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산역신도시동문디이스트 | 울주군 | 교동리 | 85.0 | 23 | 3억 3,405만 |
| Mon May 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산KTX신도시 동문굿모닝힐 | 울주군 | 교동리 | 84.9 | 36 | 3억 1,985만 |
| Mon May 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 블루마시티KCC스위첸 | 북구 | 산하동 | 85.0 | 8 | 3억 50만 |


