기간별 보고서
2019년 33주차 · 잠정 집계
집계 기간 2019-08-12 ~ 2019-08-18
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2019년 33주차 울산 분양권 실거래
거래 39건 | 평균가 3억 8,467만 (전주 대비 +17건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 20건 | 3억 5,750만 |
| 남구 | 14건 | 4억 2,806만 |
| 중구 | 5건 | 3억 7,185만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 13건 | 4억 3,312만 |
| 2 | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 9건 | 3억 7,474만 |
| 3 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 송정동 | 7건 | 3억 4,714만 |
| 4 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 5건 | 3억 7,185만 |
| 5 | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 화봉동 | 3건 | 3억 6,047만 |
| 6 | 울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 1건 | 3억 6,219만 |
| 7 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 북구 | 중산동 | 1건 | 2억 6,600만 |
거래 목록 (39건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Aug 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 송정동 | 84.6 | 15 | 3억 5,050만 |
| Sun Aug 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 59.9 | 11 | 3억 1,700만 |
| Sat Aug 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.7 | 21 | 4억 6,630만 |
| Sat Aug 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 18 | 3억 8,501만 |
| Sat Aug 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 17 | 3억 7,797만 |
| Sat Aug 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 화봉동 | 84.6 | 15 | 3억 6,290만 |
| Sat Aug 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 화봉동 | 84.6 | 18 | 3억 6,190만 |
| Sat Aug 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.8 | 11 | 3억 2,176만 |
| Sat Aug 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 북구 | 중산동 | 84.9 | 12 | 2억 6,600만 |
| Fri Aug 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.5 | 13 | 4억 3,000만 |
| Fri Aug 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.8 | 3 | 4억 2,290만 |
| Fri Aug 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 21 | 3억 8,131만 |
| Thu Aug 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 14 | 4억 1,959만 |
| Thu Aug 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 23 | 3억 8,431만 |
| Thu Aug 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 송정동 | 84.6 | 12 | 3억 6,050만 |
| Thu Aug 15 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 화봉동 | 84.2 | 20 | 3억 5,660만 |
| Wed Aug 14 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.7 | 18 | 4억 5,430만 |
| Wed Aug 14 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.8 | 3 | 4억 1,490만 |
| Wed Aug 14 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 16 | 3억 9,241만 |
| Wed Aug 14 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 7 | 3억 8,001만 |
| Wed Aug 14 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 송정동 | 84.6 | 10 | 3억 4,460만 |
| Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 114.5 | 1 | 4억 8,800만 |
| Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.8 | 17 | 4억 5,490만 |
| Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.5 | 16 | 4억 5,090만 |
| Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.8 | 8 | 4억 3,390만 |
| Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.8 | 10 | 4억 1,000만 |
| Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 15 | 3억 7,042만 |
| Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 2 | 3억 5,956만 |
| Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 2 | 3억 4,167만 |
| Tue Aug 13 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 송정동 | 84.6 | 13 | 3억 3,798만 |
| Mon Aug 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.8 | 19 | 4억 5,490만 |
| Mon Aug 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.5 | 8 | 4억 3,260만 |
| Mon Aug 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 17 | 4억 2,398만 |
| Mon Aug 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 7 | 3억 6,219만 |
| Mon Aug 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 75.9 | 18 | 3억 5,434만 |
| Mon Aug 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 송정동 | 84.6 | 15 | 3억 4,960만 |
| Mon Aug 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 송정동 | 84.2 | 9 | 3억 4,358만 |
| Mon Aug 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 | 북구 | 송정동 | 84.2 | 15 | 3억 4,320만 |
| Mon Aug 12 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 76.0 | 17 | 3억 3,958만 |


