기간별 보고서
2019년 36주차 · 잠정 집계
집계 기간 2019-09-02 ~ 2019-09-08
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2019년 36주차 울산 분양권 실거래
거래 28건 | 평균가 3억 7,872만 (전주 대비 +0건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 북구 | 12건 | 3억 6,916만 |
| 남구 | 9건 | 4억 519만 |
| 중구 | 6건 | 3억 8,426만 |
| 울주군 | 1건 | 2억 2,200만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 9건 | 3억 8,173만 |
| 2 | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 6건 | 4억 2,450만 |
| 3 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 6건 | 3억 8,426만 |
| 4 | 힐스테이트수암(2단지) | 남구 | 야음동 | 1건 | 4억 3,260만 |
| 5 | 쌍용예가 | 북구 | 화봉동 | 1건 | 3억 8,816만 |
| 6 | 지웰푸르지오 | 북구 | 화봉동 | 1건 | 3억 6,526만 |
| 7 | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 1건 | 3억 6,030만 |
| 8 | 울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 1건 | 3억 680만 |
| 9 | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 북구 | 중산동 | 1건 | 2억 4,100만 |
| 10 | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 1건 | 2억 2,200만 |
거래 목록 (28건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Sep 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 19 | 4억 326만 |
| Sun Sep 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 지웰푸르지오 | 북구 | 화봉동 | 85.0 | 1 | 3억 6,526만 |
| Sat Sep 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 힐스테이트수암(2단지) | 남구 | 야음동 | 84.8 | 12 | 4억 3,260만 |
| Sat Sep 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.7 | 14 | 4억 2,530만 |
| Sat Sep 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.7 | 2 | 3억 8,700만 |
| Sat Sep 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 6 | 3억 8,281만 |
| Fri Sep 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.8 | 9 | 4억 1,490만 |
| Fri Sep 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 8 | 4억 97만 |
| Fri Sep 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 6 | 3억 9,167만 |
| Fri Sep 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 3 | 3억 6,496만 |
| Fri Sep 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.8 | 12 | 3억 2,550만 |
| Thu Sep 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 7 | 3억 8,261만 |
| Thu Sep 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 76.0 | 17 | 3억 6,900만 |
| Wed Sep 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 13 | 3억 8,997만 |
| Wed Sep 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 23 | 3억 8,430만 |
| Wed Sep 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 8 | 3억 6,030만 |
| Wed Sep 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 1 | 3억 5,731만 |
| Tue Sep 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.7 | 9 | 4억 5,000만 |
| Tue Sep 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 18 | 4억 1,729만 |
| Tue Sep 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 12 | 4억 113만 |
| Tue Sep 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 13 | 3억 8,497만 |
| Tue Sep 03 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 84.8 | 3 | 3억 680만 |
| Mon Sep 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.8 | 22 | 4억 4,890만 |
| Mon Sep 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.8 | 3 | 4억 2,090만 |
| Mon Sep 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 쌍용예가 | 북구 | 화봉동 | 85.0 | 14 | 3억 8,816만 |
| Mon Sep 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오 | 북구 | 송정동 | 85.0 | 5 | 3억 8,536만 |
| Mon Sep 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | U-스타시티일동미라주더스타3단지 | 북구 | 중산동 | 59.9 | 8 | 2억 4,100만 |
| Mon Sep 02 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 64.0 | 19 | 2억 2,200만 |


