본문으로 건너뛰기

201943주차 울산 분양권 실거래

거래 43건 | 평균가 3억 8,135만 (전주 대비 -20건)

구별 거래 현황
거래 건수평균가
남구253억 8,822만
북구113억 6,804만
중구73억 7,772만
거래량 TOP 단지
순위단지명거래평균가
1울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동93억 4,965만
2지웰푸르지오북구화봉동73억 9,406만
3울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동63억 9,122만
4울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동63억 5,492만
5울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동45억 2,049만
6번영로 센트리지중구복산동44억 3,053만
7우정코아루웰메이드중구우정동33억 730만
8울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오북구송정동14억 501만
9울산송정금강펜테리움그린테라스1차북구송정동13억 2,800만
10U-스타시티일동미라주더스타3단지북구중산동12억 9,000만
거래 목록 (43건)
날짜단지명면적(㎡)가격
Sun Oct 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동76.063억 8,200만
Sun Oct 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0103억 6,362만
Sun Oct 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.983억 6,170만
Sun Oct 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.8133억 4,520만
Sun Oct 27 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.043억 4,150만
Sat Oct 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.5315억 3,743만
Sat Oct 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0223억 9,100만
Sat Oct 26 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)우정코아루웰메이드중구우정동85.053억 879만
Fri Oct 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.8125억 3,372만
Fri Oct 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.885억 963만
Fri Oct 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0164억 536만
Fri Oct 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0133억 5,980만
Fri Oct 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.893억 4,320만
Fri Oct 25 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.043억 3,950만
Thu Oct 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.084억 732만
Thu Oct 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0144억 201만
Thu Oct 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.093억 9,240만
Thu Oct 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.0143억 6,119만
Thu Oct 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0103억 5,410만
Thu Oct 24 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산매곡중산지구 일동미라주더스타3단지북구중산동80.3222억 6,700만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동84.9184억 5,919만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 송정지구 B6블럭 지웰 푸르지오북구송정동85.0164억 501만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.064억 341만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.023억 6,667만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0123억 5,980만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움남구두왕동85.0143억 5,070만
Wed Oct 23 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)우정코아루웰메이드중구우정동85.093억 2,310만
Tue Oct 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0273억 9,200만
Tue Oct 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0153억 9,190만
Tue Oct 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0273억 8,100만
Tue Oct 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.8153억 5,522만
Tue Oct 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동85.0133억 5,290만
Tue Oct 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산송정금강펜테리움그린테라스1차북구송정동84.623억 2,800만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 문수로 두산위브더제니스남구신정동84.4205억 116만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동85.0154억 5,808만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)번영로 센트리지중구복산동84.984억 2,286만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.0104억 107만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산 남구 호수공원 대명루첸남구야음동73.0213억 9,900만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)지웰푸르지오북구화봉동85.023억 7,257만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.973억 4,770만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움남구두왕동84.9143억 4,020만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)우정코아루웰메이드중구우정동85.042억 9,000만
Mon Oct 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)U-스타시티일동미라주더스타3단지북구중산동84.9172억 9,000만

집을 팔거나 내놓고 싶으신가요?

시세 분석부터 계약까지, 더원부동산이 함께합니다.

전화 상담