기간별 보고서
2019년 45주차 · 잠정 집계
집계 기간 2019-11-04 ~ 2019-11-10
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2019년 45주차 울산 분양권 실거래
거래 20건 | 평균가 3억 9,787만 (전주 대비 -17건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 13건 | 3억 9,957만 |
| 중구 | 4건 | 4억 3,150만 |
| 동구 | 1건 | 3억 7,948만 |
| 북구 | 1건 | 4억 1,996만 |
| 울주군 | 1건 | 2억 3,748만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 4건 | 4억 3,150만 |
| 2 | 울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 4건 | 3억 6,358만 |
| 3 | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 4건 | 3억 5,193만 |
| 4 | 울산 문수로 두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 2건 | 5억 3,339만 |
| 5 | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 2건 | 3억 7,865만 |
| 6 | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 1건 | 5억 830만 |
| 7 | 지웰푸르지오 | 북구 | 화봉동 | 1건 | 4억 1,996만 |
| 8 | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 1건 | 3억 7,948만 |
| 9 | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 1건 | 2억 3,748만 |
거래 목록 (20건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 문수로 두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 84.8 | 22 | 5억 7,438만 |
| Sun Nov 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 84.9 | 7 | 3억 7,070만 |
| Sun Nov 10 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 11 | 3억 5,900만 |
| Sat Nov 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 22 | 4억 5,414만 |
| Sat Nov 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 14 | 4억 5,242만 |
| Sat Nov 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 17 | 3억 9,830만 |
| Sat Nov 09 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 13 | 3억 7,730만 |
| Fri Nov 08 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 3 | 3억 3,980만 |
| Thu Nov 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 15 | 4억 4,244만 |
| Thu Nov 07 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.8 | 4 | 2억 3,748만 |
| Wed Nov 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 5 | 3억 6,112만 |
| Wed Nov 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 5 | 3억 5,510만 |
| Wed Nov 06 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 15 | 3억 5,410만 |
| Tue Nov 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 힐스테이트 수암 1단지 | 남구 | 야음동 | 84.7 | 12 | 5억 830만 |
| Tue Nov 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 문수로 두산위브더제니스 | 남구 | 신정동 | 84.4 | 20 | 4억 9,239만 |
| Tue Nov 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 전하 KCC 스위첸 | 동구 | 전하동 | 78.0 | 20 | 3억 7,948만 |
| Tue Nov 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 76.0 | 9 | 3억 7,700만 |
| Tue Nov 05 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 9 | 3억 5,120만 |
| Mon Nov 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 지웰푸르지오 | 북구 | 화봉동 | 85.0 | 17 | 4억 1,996만 |
| Mon Nov 04 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 5 | 3억 5,270만 |


