기간별 보고서
2019년 51주차 · 잠정 집계
집계 기간 2019-12-16 ~ 2019-12-22
신고 지연·정정·해제로 과거 집계도 달라질 수 있습니다.2019년 51주차 울산 분양권 실거래
거래 79건 | 평균가 4억 417만 (전주 대비 -7건)
구별 거래 현황
| 구 | 거래 건수 | 평균가 |
|---|---|---|
| 남구 | 72건 | 4억 537만 |
| 중구 | 6건 | 4억 1,676만 |
| 울주군 | 1건 | 2억 4,224만 |
거래량 TOP 단지
| 순위 | 단지명 | 구 | 동 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 62건 | 4억 1,306만 |
| 2 | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 6건 | 4억 1,676만 |
| 3 | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 6건 | 3억 5,934만 |
| 4 | 대공원호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 2건 | 3억 6,847만 |
| 5 | 울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 2건 | 3억 4,171만 |
| 6 | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 1건 | 2억 4,224만 |
거래 목록 (79건)
| 날짜 | 단지명 | 구 | 동 | 면적(㎡) | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Dec 22 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 7 | 3억 6,620만 |
| Sat Dec 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 13 | 4억 1,000만 |
| Sat Dec 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 6 | 4억 500만 |
| Sat Dec 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 4 | 4억 100만 |
| Sat Dec 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 7 | 3억 8,644만 |
| Sat Dec 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 3 | 3억 5,110만 |
| Sat Dec 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 84.9 | 3 | 3억 4,624만 |
| Sat Dec 21 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 84.9 | 2 | 3억 2,890만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 25 | 4억 7,152만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 24 | 4억 3,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 28 | 4억 3,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 29 | 4억 3,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 21 | 4억 3,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 27 | 4억 3,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 25 | 4억 3,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 23 | 4억 2,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 29 | 4억 2,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 28 | 4억 2,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 22 | 4억 2,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 27 | 4억 2,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 21 | 4억 2,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 22 | 4억 2,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 8 | 4억 1,500만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 7 | 4억 1,500만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 16 | 4억 1,500만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 15 | 4억 1,500만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 6 | 4억 1,500만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 5 | 4억 1,500만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 4 | 4억 1,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 26 | 4억 1,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 22 | 4억 1,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 3 | 4억 1,000만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 5 | 4억 500만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 3 | 4억 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 4 | 3억 9,100만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 3 | 3억 9,000만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.8 | 13 | 3억 6,500만 |
| Fri Dec 20 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 84.9 | 1 | 3억 782만 |
| Thu Dec 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 76.0 | 4 | 4억 106만 |
| Thu Dec 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 3 | 4억 |
| Thu Dec 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지1B-1 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 14 | 3억 7,560만 |
| Thu Dec 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 2 | 3억 6,300만 |
| Thu Dec 19 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 59.8 | 5 | 3억 4,000만 |
| Wed Dec 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 84.9 | 6 | 4억 6,300만 |
| Wed Dec 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 25 | 4억 5,600만 |
| Wed Dec 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 8 | 4억 500만 |
| Wed Dec 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 9 | 4억 500만 |
| Wed Dec 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 4 | 4억 100만 |
| Wed Dec 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 5 | 3억 9,099만 |
| Wed Dec 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산테크노산업단지 2B-2 호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 11 | 3억 7,260만 |
| Wed Dec 18 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 양우내안애더퍼스트 | 울주군 | 송대리 | 72.8 | 5 | 2억 4,224만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 25 | 4억 4,600만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 23 | 4억 3,100만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 21 | 4억 2,100만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 10 | 4억 2,000만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 9 | 4억 1,500만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 3 | 4억 1,000만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 10 | 4억 1,000만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 12 | 4억 1,000만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 11 | 4억 1,000만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 14 | 4억 1,000만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 5 | 4억 500만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 8 | 4억 500만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 7 | 4억 500만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 7 | 4억 500만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 6 | 4억 500만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 9 | 4억 500만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 4 | 4억 100만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 3 | 4억 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.1 | 3 | 3억 9,000만 |
| Tue Dec 17 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 대공원호반베르디움 | 남구 | 두왕동 | 85.0 | 4 | 3억 5,050만 |
| Mon Dec 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 번영로 센트리지 | 중구 | 복산동 | 85.0 | 7 | 4억 6,000만 |
| Mon Dec 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 21 | 4억 2,100만 |
| Mon Dec 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 23 | 4억 2,100만 |
| Mon Dec 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 20 | 4억 2,100만 |
| Mon Dec 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 15 | 4억 1,500만 |
| Mon Dec 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 16 | 4억 1,500만 |
| Mon Dec 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 14 | 4억 1,000만 |
| Mon Dec 16 2019 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | 울산 남구 호수공원 대명루첸 | 남구 | 야음동 | 73.0 | 9 | 4억 500만 |


